After-Market
21.17
Espandi Categorie
Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 118.823 | 200.151 | 125.879 | 168.441 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 49.764 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Items totali in Contanti | 62.624 | 59.745 | 73.909 | 45.226 |
Ammortamento Totale | 16.901 | 17.515 | 16.969 | 19.135 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 16.494 | 17.108 | 16.562 | 18.261 |
Compensi Basati sulle Azioni | 15.173 | 14.804 | 17.311 | 12.297 |
Imposte Differite | -10.995 | -11.866 | 4.27 | 6.487 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.306 | 1.353 | 1.369 | 0.472 |
Svalutazioni di Assets | 1.5 | 0.749 | 1.803 | 4.135 |
Altri Items non in Contanti | -0.314 | 1.018 | -0.262 | -31.369 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -101.651 | -31.426 | -127.725 | -14.948 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -14.256 | -8.494 | -10.302 | 7.002 |
Variazioni delle Rimanenze | -30.153 | 39.495 | 16.242 | -108.772 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.046 | 22.038 | -101.45 | 50.936 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -46.451 | -70.974 | -34.59 | 32.656 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -4.527 | 1.562 | 5.896 | 15.831 |
Modifiche in Attività/Passività | -7.31 | -15.053 | -3.521 | -12.601 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -52.566 | -49.618 | -64.037 | -24.145 |
Variazione Netta in PP&E | -52.566 | -49.618 | -64.037 | -24.145 |
Spese in Conto Capitale | -52.566 | -49.618 | -64.037 | -24.145 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -66.731 | -162.993 | -58.154 | -202.385 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 16.5 | -125.5 | 17.5 | 40 |
Debito Netto di Lungo Termine | 16.5 | -125.5 | 17.5 | 40 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 704.868 | 532.5 | 859.5 | 632 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -688.368 | -658 | -842 | -592 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -74.918 | -28.539 | -68.612 | -220.875 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -74.918 | -28.539 | -68.612 | -220.875 |
Azioni Ordinarie Emesse | -9.879 | -11.094 | -5.387 | -3.91 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -65.039 | -17.445 | -63.225 | -216.965 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -9.813 | -9.954 | -10.184 | -10.648 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -9.813 | -9.954 | -10.184 | -10.648 |
Attività di Finanziamento - Altro | 1.5 | 1 | 3.142 | -10.862 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.128 | 0.118 | -0.103 | -0.091 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.346 | -12.342 | 3.585 | -58.18 |
Contanti Iniziali | 21.358 | 33.7 | 30.115 | 88.295 |
Contanti Finali | 21.012 | 21.358 | 33.7 | 30.115 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).