After-Market
21.17
Espandi Categorie
Item | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 788.909 | 831.455 | 836.476 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 21.358 | 33.7 | 30.115 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 21.358 | 33.7 | 30.115 |
Crediti - Totale | 154.615 | 150.329 | 155.309 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 140.4 | 132.802 | 122.236 |
Crediti - Rimborso Tasse | 14.215 | 17.527 | 33.073 |
Inventario | 540.674 | 580.215 | 596.807 |
Materie Prime | 14.198 | 21.172 | 16.764 |
Lavoro Processato | 0.665 | 0.569 | 0.614 |
Beni Finiti | 525.811 | 558.474 | 579.429 |
Spese Prepagate | 55.485 | 50.434 | 48.79 |
Altri Assets Correnti | 16.777 | 16.777 | 5.455 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,015.837 | 1,005.017 | 1,007.45 |
Variazione Netta in PP&E | -49.618 | -64.037 | -24.145 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 575.921 | 549.862 | 523.622 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 14.204 | 20.504 | 3.066 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 38.795 | 37.394 | 48.355 |
Lordo - Locazioni | 216.531 | 204.378 | 197.218 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 114.245 | 106.197 | 98.308 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 140.456 | 130.761 | 127.125 |
Lordo - Altro | 51.69 | 50.628 | 49.55 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -408.338 | -388.979 | -373.384 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 203.31 | 215.392 | 227.503 |
Avviamento & Assets Intangibili | 203.31 | 215.392 | 227.503 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 74.951 | 83.396 | 99.139 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 4.401 | 0 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 37.563 | 27.15 | 27.14 |
Assets Totali | 1,804.746 | 1,836.472 | 1,843.926 |
Passività Correnti Totali | 742.956 | 911.196 | 1,025.613 |
Fatture Passive | 251.912 | 229.908 | 331.47 |
Cambiali da Pagare | 182 | 307.5 | 290 |
Spese Maturate | 70.316 | 87.041 | 88.034 |
Altre Spese Maturate | 114.742 | 143.046 | 164.992 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 11.222 | 7.65 | 22.622 |
Passività Totali di Lungo Termine | 494.22 | 499.163 | 494.926 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 11.536 | 19.001 | 14.731 |
Altre Passività Non Correnti | 27.123 | 28.302 | 24.822 |
Passività Totali | 1,237.176 | 1,410.359 | 1,520.539 |
Patrimonio Netto Totale | 567.57 | 426.113 | 323.387 |
Patrimonio Comune Totale | 567.57 | 426.113 | 323.387 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.355 | 0.357 | 0.376 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 184.451 | 180.747 | 168.83 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 410.329 | 266.329 | 157.97 |
Ricavi Complessivi | -34.504 | -26.75 | -8.606 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 35.49 | 35.716 | 37.635 |
Altre Azioni in Circolazione | 35.49 | 35.716 | 37.635 |
Patrimonio Comune Totale | 567.57 | 426.113 | 323.387 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 10.597 | 10.371 | 8.452 |
Debito Totale | 182 | 307.5 | 290 |
Capitale Totale Investito | 749.57 | 733.613 | 613.387 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 364.26 | 210.721 | 95.884 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).