Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.08214+0.00039 (+0.04%)
- Natural Gas:4.112-0.033 (-0.80%)
- UK 100:8,601.95-40.25 (-0.47%)
- GBP/JPY:193.766+0.04900 (+0.03%)
- WTI Oil:71.652+1.946 (+2.79%)
- USD/JPY:149.9470.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,611.85+30.91 (+0.55%)
- AUD/USD:0.62420+0.00019 (+0.03%)
- Silver:34.075-0.1425 (-0.42%)
- USD/CAD:1.43925+0.00012 (+0.01%)
- Corn:4.49+0.045 (+1.01%)
- EUR/USD:1.08214+0.00039 (+0.04%)
- Natural Gas:4.112-0.033 (-0.80%)
- UK 100:8,601.95-40.25 (-0.47%)
- GBP/JPY:193.766+0.04900 (+0.03%)
- WTI Oil:71.652+1.946 (+2.79%)
- USD/JPY:149.9470.00000 (0.00%)
- S&P 500:5,611.85+30.91 (+0.55%)
- AUD/USD:0.62420+0.00019 (+0.03%)
- Silver:34.075-0.1425 (-0.42%)
- USD/CAD:1.43925+0.00012 (+0.01%)
- Corn:4.49+0.045 (+1.01%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Nigeria
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Caa1 | Stabile | B- | Stabile | B- | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 2,308,147.45 giu 2022 | 2,853,507.61 dic 2021 | 17,236.65 dic 2007 | 3,108,123.3 giu 2019 | NGN Million | Trimestrale | 2007-2022 |
PIL | 440.83 dic 2021 | 432.29 dic 2020 | 4.2 dic 1960 | 546.7 dic 2014 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 407,231.74 set 2024 | 390,870.53 giu 2024 | 278,241.06 mar 2021 | 614,330.87 dic 2011 | NGN Millions | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL a prezzi costanti | 20,115,766.93 set 2024 | 18,285,019.24 giu 2024 | 12,583,478.33 mar 2010 | 21,773,263.25 dic 2023 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL costruzioni | 672,885.38 set 2024 | 579,052.15 giu 2024 | 369,190.91 set 2010 | 756,411.29 dic 2023 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL industria mineraria | 1,119,836.14 set 2024 | 1,042,809.04 giu 2024 | 913,547.58 dic 2022 | 2,406,675.9 mar 2011 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL manifatturiero | 1,651,873.4 set 2024 | 1,547,525.55 giu 2024 | 875,408.17 mar 2010 | 1,824,139.34 mar 2024 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL pro capite PPP | 4,922.63 dic 2021 | 4,916.72 dic 2020 | 2,901.77 dic 1995 | 5,516.39 dic 2014 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 10,777,518.06 set 2024 | 10,744,698.76 giu 2024 | 4,564,086.31 giu 2010 | 10,777,518.06 set 2024 | NGN Millions | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL settore agricolo | 5,763,385.21 set 2024 | 4,135,134.19 giu 2024 | 2,594,759.86 mar 2010 | 5,763,385.21 set 2024 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL trasporti | 183,403.69 set 2024 | 135,786.11 giu 2024 | 118,654.96 giu 2020 | 338,278.48 dic 2022 | NGN Millions | Trimestrale | 2010-2024 |
PIL utilities | 118,136.54 set 2024 | 213,278.51 giu 2024 | 51,342.43 giu 2010 | 213,278.51 giu 2024 | NGN Million | Trimestrale | 2010-2024 |
Pil Pro Capite | 2,429.59 dic 2021 | 2,396.04 dic 2020 | 1,201.4 dic 1968 | 2,688.27 dic 2014 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 10 set 2024 | 0 giu 2024 | -16.1 mar 2024 | 12.12 set 2020 | % | Trimestrale | 2010-2024 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.84 dic 2024 | 3.46 set 2024 | -6.1 giu 2020 | 6.88 mar 2011 | % | Trimestrale | 2011-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Climate