Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.13603+0.00202 (+0.18%)
- Natural Gas:3.5555+0.0955 (+2.76%)
- UK 100:8,555.10-13.30 (-0.16%)
- GBP/JPY:191.397+0.34400 (+0.18%)
- WTI Oil:58.941-0.838 (-1.40%)
- USD/JPY:143.281+0.19000 (+0.13%)
- S&P 500:5,606.01-0.90 (-0.02%)
- AUD/USD:0.64614-0.00420 (-0.65%)
- Silver:32.598-0.5655 (-1.71%)
- USD/CAD:1.37796+0.00081 (+0.06%)
- Corn:4.448-0.029 (-0.65%)
- EUR/USD:1.13603+0.00202 (+0.18%)
- Natural Gas:3.5555+0.0955 (+2.76%)
- UK 100:8,555.10-13.30 (-0.16%)
- GBP/JPY:191.397+0.34400 (+0.18%)
- WTI Oil:58.941-0.838 (-1.40%)
- USD/JPY:143.281+0.19000 (+0.13%)
- S&P 500:5,606.01-0.90 (-0.02%)
- AUD/USD:0.64614-0.00420 (-0.65%)
- Silver:32.598-0.5655 (-1.71%)
- USD/CAD:1.37796+0.00081 (+0.06%)
- Corn:4.448-0.029 (-0.65%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Nepal
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
NR | - | NR | - | BB- | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 914,998 dic 2021 | 874,412 dic 2020 | 373,939 dic 2010 | 914,998 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL | 36.29 dic 2021 | 33.43 dic 2020 | 0.5 dic 1963 | 36.29 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 109,473 dic 2021 | 105,212 dic 2020 | 64,040 dic 2010 | 109,473 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL a prezzi costanti | 2,520,321.99 dic 2021 | 2,381,312.51 dic 2020 | 1,559,222.86 dic 2010 | 2,520,321.99 dic 2021 | Million Rupees | Annuale | 2010-2021 |
PIL costruzioni | 168,289.58 dic 2021 | 153,681.17 dic 2020 | 92,666.29 dic 2010 | 168,289.58 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL industria mineraria | 17,204.19 dic 2021 | 15,906.97 dic 2020 | 8,524.79 dic 2010 | 17,204.19 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL manifatturiero | 125,090.04 dic 2021 | 117,853.68 dic 2020 | 84,149.72 dic 2010 | 125,090.04 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL pro capite PPP | 3,831.95 dic 2021 | 3,789.15 dic 2020 | 1,616.65 dic 1990 | 3,952.76 dic 2019 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 360,099.04 dic 2021 | 329,992.95 dic 2020 | 220,803.73 dic 2010 | 360,099.04 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL settore agricolo | 662,005.55 dic 2021 | 647,149.84 dic 2020 | 480,326.08 dic 2010 | 662,005.55 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL trasporti | 123,126.03 dic 2021 | 117,777.28 dic 2020 | 77,195.35 dic 2010 | 127,863.01 dic 2018 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
PIL utilities | 39,564.37 dic 2021 | 28,948.77 dic 2020 | 14,348.18 dic 2010 | 39,564.37 dic 2021 | NPR Million | Annuale | 2010-2021 |
Pil Pro Capite | 1,037.09 dic 2021 | 1,025.51 dic 2020 | 328.48 dic 1960 | 1,069.79 dic 2019 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 5.8 dic 2021 | 4.25 dic 2020 | -2.1 dic 2019 | 8.6 dic 1993 | % | Annuale | 1993-2021 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Climate