Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.12542+0.00681 (+0.61%)
- Natural Gas:3.518-0.035 (-0.99%)
- UK 100:8,584.65-8.55 (-0.10%)
- GBP/JPY:194.777-1.48600 (-0.76%)
- WTI Oil:63.248-0.523 (-0.82%)
- USD/JPY:145.843-1.68100 (-1.14%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64956+0.00233 (+0.36%)
- Silver:32.812-0.1435 (-0.44%)
- USD/CAD:1.39048-0.00287 (-0.21%)
- Corn:4.345-0.01 (-0.23%)
- EUR/USD:1.12542+0.00681 (+0.61%)
- Natural Gas:3.518-0.035 (-0.99%)
- UK 100:8,584.65-8.55 (-0.10%)
- GBP/JPY:194.777-1.48600 (-0.76%)
- WTI Oil:63.248-0.523 (-0.82%)
- USD/JPY:145.843-1.68100 (-1.14%)
- S&P 500:5,886.55+42.36 (+0.72%)
- AUD/USD:0.64956+0.00233 (+0.36%)
- Silver:32.812-0.1435 (-0.44%)
- USD/CAD:1.39048-0.00287 (-0.21%)
- Corn:4.345-0.01 (-0.23%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Armenia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Ba3 | Stabile | BB- | Stabile | B+ | Positivo | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 917,539.6 dic 2024 | 279,993.9 mar 2024 | 95,230 mar 2013 | 917,539.6 dic 2024 | AMD Million | Trimestrale | 2013-2024 |
PIL | 24.09 dic 2023 | 19.51 dic 2022 | 1.2 dic 1993 | 24.09 dic 2023 | USD Billion | Annuale | 1990-2023 |
PIL Amministrazione Pubblica | 129,876.6 dic 2024 | 73,766.1 mar 2024 | 31,259.3 mar 2012 | 154,591 dic 2023 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL a prezzi costanti | 3,081,006.4 dic 2024 | 1,947,497.9 mar 2024 | 8,413 mar 1994 | 3,081,006.4 dic 2024 | AMD Million | Trimestrale | 1994-2024 |
PIL costruzioni | 319,879 dic 2024 | 71,848.2 mar 2024 | 37,721.4 mar 2017 | 319,879 dic 2024 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL industria mineraria | 59,839.4 dic 2024 | 60,372.4 mar 2024 | 20,043.4 mar 2014 | 99,646.1 giu 2022 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL manifatturiero | 335,815.5 dic 2024 | 236,540.1 mar 2024 | 81,803.4 mar 2012 | 371,869 dic 2023 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL pro capite PPP | 19,230.19 dic 2023 | 19,100.25 dic 2022 | 2,554.17 dic 1993 | 19,230.19 dic 2023 | USD | Annuale | 1990-2023 |
PIL servizi | 59,464.7 dic 2024 | 11,642.2 mar 2024 | 5,295.5 mar 2012 | 59,464.7 dic 2024 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL settore agricolo | 266,749.4 dic 2024 | 66,030.1 mar 2024 | 50,667.1 mar 2017 | 468,357.7 set 2015 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL trasporti | 94,210.2 dic 2024 | 75,487.2 mar 2024 | 24,520.6 mar 2013 | 94,210.2 dic 2024 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
PIL utilities | 8,667.3 dic 2024 | 8,205.1 mar 2024 | 2,947.8 mar 2014 | 9,605.2 set 2023 | AMD Million | Trimestrale | 2012-2024 |
Pil Pro Capite | 5,151.01 dic 2023 | 5,116.21 dic 2022 | 813.83 dic 1993 | 5,151.01 dic 2023 | USD | Annuale | 1990-2023 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 3.7 dic 2024 | 5.2 set 2024 | -19.7 set 2009 | 19.1 giu 2006 | % | Trimestrale | 1998-2024 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate