Pubblicita'
Pubblicita'
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Per vedere questo content, cortesemente attiva i cookie.
qui
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario EconomicoTutti gli Eventi
Fuso orario: GMT
martedì, novembre 5º 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
14:45 | S&P Global Services PMI finaleOttobre | Media | 55.0 | 55.3 | 55.2 | ||
15:00 | ISM Servizi PMIOttobre | Massimo | 56 | 53.8 | 54.9 | ||
18:00 | Asta di BTP a 10 anni | Media | 4.347% | 4.066% | |||
18:30 | BoC Sintesi delle deliberazioni | Media | |||||
21:30 | API - Greggio - Olio - Azione - ModificareNov/01 | Media | 1.8M | -0.573M | |||
22:00 | Indice di settore del gruppo AiOttobre | Media | -13 | -18.6 | |||
23:50 | Boj Politica Monetaria Verbali Delle Riunioni | Media |
Previsioni
Vedi tuttoMaterie Prime
Loading
Loading