After-Market
0.99
Espandi Categorie
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.524 | -0.155 | -- |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.824 | -5.944 | -5.944 |
Items totali in Contanti | 0.541 | 8.402 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 7.622 | -- |
Imposte Differite | 0.756 | 0.071 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.002 | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.368 | 0.58 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -2.888 | -2.613 | -- |
Modifica nella Contabilità Clienti | -9.007 | -4.11 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.727 | 1.386 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.126 | 1.199 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | 3.266 | -1.087 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.082 | 1.927 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.038 | 0.002 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.038 | -- | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.002 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.044 | -0.247 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 2.173 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.253 | -0.628 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -4.024 | -0.129 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.962 | -0.028 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.033 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.962 | -0.06 | -- |
Debito Netto Corrente | -0.062 | -0.101 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 3.44 | 4.165 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -3.503 | -4.266 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 6.065 | 0.083 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 6.065 | 0.083 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 6.065 | 0.083 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 2.213 | -0.583 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.032 | 0.001 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.615 | 1.145 | -- |
Contanti Iniziali | 2.735 | 1.596 | -- |
Contanti Finali | 6.35 | 2.741 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).