After-Market
12.72
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 49.784 | 58.227 | 47.6 | 44.431 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 11.844 | 37.373 | 19.45 | 35.8 |
Items totali in Contanti | 26.582 | 19.595 | 33.498 | 18.477 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 9.176 | 34.894 | 32.966 | 31.707 |
Ammortamento Totale | 1.22 | 1.193 | 1.183 | 1.1 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.699 | 4.579 | 3.727 | 1.511 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 0.028 | 3.155 | -0.239 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -14.953 | -21.578 | -8.484 | -16.758 |
Altri Items non in Contanti | 0.198 | 0.479 | 0.951 | 1.156 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.455 | 1.259 | -5.348 | -9.846 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.519 | -4.455 | -6.109 | -4.861 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -- | 0.016 | 0.564 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -4.098 | -0.22 | 0.355 | -2.766 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.796 | 5.934 | 0.39 | -2.783 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -15.341 | -16.011 | -36.315 | -6.714 |
Variazione Netta in PP&E | -15.341 | -16.011 | -22.682 | 3.072 |
Spese in Conto Capitale | -51.83 | -78.161 | -42.529 | -30.651 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 62.15 | 19.847 | 33.723 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -9.786 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -13.633 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -24.844 | -31.486 | -13 | -47.276 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.079 | -10.676 | 11.555 | -19.468 |
Debito Netto Corrente | -7.379 | -10.676 | 11.555 | -19.468 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 55.34 | 42.5 | -16 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -62.719 | -66.016 | -30.945 | -3.468 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 4.911 | 4.979 | -0.525 | -0.537 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 4.911 | 4.979 | -0.525 | -0.537 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 7.62 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2.709 | -2.641 | -0.525 | -0.537 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -25.448 | -24.572 | -23.684 | -22.958 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -25.448 | -24.572 | -23.684 | -22.958 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.228 | -1.217 | -0.346 | -4.313 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 9.599 | 10.73 | -1.715 | -9.559 |
Contanti Iniziali | 15.37 | 4.64 | 6.355 | 15.914 |
Contanti Finali | 24.969 | 15.37 | 4.64 | 6.355 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).