After-Market
40.66
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 13,144.79 | 12,471.61 | 11,271.63 |
Variazione Netta in PP&E | -41.601 | -735.167 | -222.907 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 15,509.91 | 14,945.43 | 13,365.59 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 460.056 | 479.368 | 263.353 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 13.041 | 12.504 | 10.982 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 10,023.04 | 9,802.139 | 8,892.87 |
Lordo - Altro | 5,013.772 | 4,651.42 | 4,198.388 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -5,795.301 | -5,290.415 | -4,823.993 |
Investimenti a lungo termine | 541.435 | 904.535 | 944.696 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 654.523 | 686.191 | 717.858 |
Avviamento | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
Assets intangibili | 649.74 | 681.408 | 713.075 |
Altri Assets di lungo termine | 387.028 | 233.455 | 167.049 |
Assets Attuali Totali | 1,847.19 | 992.41 | 900.425 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,090.464 | 272.787 | 286.656 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,090.464 | 272.787 | 286.656 |
Altri Assets Correnti | 54.888 | 52.986 | 59.506 |
Passività Correnti Totali | 1,691.694 | 1,304.056 | 903.857 |
Fatture Passive | 312.945 | 362.451 | 360.562 |
Spese Maturate | 367.717 | 323.857 | 327.515 |
Quota Corrente del Debito | 1,011.032 | 617.748 | 215.78 |
Passività Totali di Lungo Termine | 8,077.921 | 8,138.421 | 7,259.656 |
Debito Totale di Lungo Termine | 6,926.647 | 7,283.556 | 6,569.582 |
Debito di Lungo Termine | 6,926.647 | 7,283.556 | 6,569.582 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 29.679 | 15.468 | 14.424 |
Altre Passività Non Correnti | 1,121.595 | 839.397 | 675.65 |
Patrimonio Netto Totale | 3,375.17 | 3,029.13 | 3,108.115 |
Patrimonio Comune Totale | 3,375.17 | 3,029.13 | 3,108.115 |
Rete di Azioni Ordinarie | 3,224.802 | 2,894.231 | 2,969.604 |
Altro Patrimonio Netto | 10.803 | 3.193 | 2.105 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 380.557 | 379.52 | 384.071 |
Altre Azioni in Circolazione | 380.557 | 379.52 | 384.071 |
Debito Totale | 7,937.679 | 7,901.304 | 6,785.362 |
Capitale Totale Investito | 11,312.85 | 10,930.43 | 9,893.477 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,720.647 | 2,342.94 | 2,390.257 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).