Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 79,025.07 | 74,945.25 | 71,277.52 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 388.06 | 429.323 | 264.118 |
Depositi Fruttiferi | 1,686.374 | 1,286.472 | 575.825 |
Titoli Totali | 17,450.79 | 16,034.32 | 14,457.39 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 9,006.6 | 8,959.729 | 7,892.697 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 8,444.191 | 7,074.588 | 6,564.697 |
Prestiti Netti | 51,815.6 | 50,090.32 | 49,169.68 |
Prestiti lordi concessi | 52,505.17 | 50,726.05 | 49,764.43 |
Fondo Svalutazione Crediti | -689.566 | -635.737 | -594.741 |
Variazione Netta in PP&E | -29.075 | -33.409 | -28.462 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 582.081 | 615.926 | 655.336 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -175.118 | -186.365 | -225.152 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 3,202.369 | 2,834.6 | 2,713.446 |
Avviamento | 2,868.068 | 2,631.465 | 2,514.104 |
Assets intangibili | 334.301 | 203.135 | 199.342 |
Interessi Attivi Maturati | 2,157.459 | 1,890.088 | 1,618.175 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 321.343 | 326.882 | 445.9 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 27.634 | 6.541 | 1.991 |
Attività per Imposte Anticipate | 316.856 | 369.212 | 371.634 |
Altri Assets | 1,251.622 | 1,247.938 | 1,229.169 |
Passività Totali | 69,891.86 | 66,255.25 | 63,221.34 |
Depositi Totali | 64,753.08 | 60,784.29 | 54,054.34 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 64,753.08 | 60,784.29 | 54,054.34 |
Prestiti totali di breve termine | 344.168 | 458.387 | 1,151.83 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 344.168 | 458.387 | 1,151.83 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 344.168 | 458.387 | 1,151.83 |
Spese Maturate | 1,775.318 | 1,603.744 | 1,481.485 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 2,110.108 | 2,360.018 | 5,460.552 |
Debito di Lungo Termine | 909.185 | 1,048.82 | 1,073.128 |
Patrimonio Netto Totale | 9,133.214 | 8,689.996 | 8,056.186 |
Azioni Privilegiate Totali | 283.979 | 283.979 | 283.979 |
Azioni Privilegiate | 283.979 | 283.979 | 283.979 |
Patrimonio Comune Totale | 8,849.235 | 8,406.017 | 7,772.208 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 6,181.475 | 6,179.753 | 6,173.24 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 3,759.158 | 3,282.53 | 2,713.861 |
Azioni Proprie | -536.843 | -507.523 | -431.762 |
Ricavi Complessivi | -556.383 | -550.571 | -684.96 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 171.391 | 172.022 | 174.008 |
Altre Azioni in Circolazione | 171.391 | 172.022 | 174.008 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 11.387 | 10.756 | 8.77 |
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 0.141 | 0.141 | 0.141 |
Debito Totale | 3,363.461 | 3,867.225 | 7,685.51 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 5,930.842 | 5,855.4 | 5,342.741 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).