Pre-Market
11.89
Espandi Categorie
Item | 08/31/2024 | 08/31/2023 | 08/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 18,335 | 15,503 | 16,902 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 3,109 | 739 | 2,472 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,319 | 728 | 1,358 |
Investimenti a breve termine | 1,790 | 11 | 1,114 |
Crediti - Totale | 5,851 | 5,381 | 5,017 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 5,851 | 5,381 | 5,017 |
Inventario | 8,320 | 8,257 | 8,353 |
Altri Assets Correnti | 1,055 | 1,127 | 1,059 |
Assets Totali di Lungo Termine | 62,701 | 81,123 | 73,223 |
Variazione Netta in PP&E | -483 | -350 | -426 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 22,636 | 24,540 | 24,572 |
Lordo - Costruzioni | 6,117 | 6,683 | 6,996 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 1,455 | 1,778 | 2,333 |
Lordo - Locazioni | 1,143 | 1,075 | 996 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 9,720 | 9,782 | 9,375 |
Lordo - Altro | 4,201 | 5,221 | 4,872 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -12,863 | -12,953 | -12,843 |
Investimenti a lungo termine | 2,269 | 3,497 | 5,495 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 28,479 | 41,822 | 33,010 |
Avviamento | 15,506 | 28,187 | 22,280 |
Assets intangibili | 12,973 | 13,635 | 10,730 |
Altri Assets di lungo termine | 1,846 | 2,550 | 1,730 |
Assets Totali | 81,037 | 96,628 | 90,124 |
Passività Correnti Totali | 26,953 | 24,535 | 22,583 |
Fatture Passive | 14,082 | 12,635 | 11,255 |
Cambiali da Pagare | 1,505 | 917 | 1,059 |
Spese Maturate | 8,673 | 8,426 | 7,899 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 312 | 209 | 84 |
Passività Totali di Lungo Termine | 42,078 | 43,772 | 38,176 |
Debito Totale di Lungo Termine | 8,044 | 8,145 | 10,615 |
Debito di Lungo Termine | 8,044 | 8,145 | 10,615 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 1,195 | 1,318 | 1,442 |
Altre Passività Non Correnti | 11,744 | 12,018 | 3,560 |
Passività Totali | 69,032 | 68,306 | 60,758 |
Patrimonio Netto Totale | 12,005 | 28,322 | 29,366 |
Patrimonio Comune Totale | 12,007 | 28,323 | 29,366 |
Rete di Azioni Ordinarie | 12 | 12 | 12 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 10,645 | 10,661 | 10,950 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 23,348 | 33,058 | 37,801 |
Azioni Proprie | -20,662 | -20,717 | -20,683 |
Ricavi Complessivi | -2,897 | -2,993 | -2,805 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 864 | 863.674 | 864.64 |
Altre Azioni in Circolazione | 864 | 863.674 | 864.64 |
Patrimonio Comune Totale | 12,007 | 28,323 | 29,366 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 308.513 | 308.84 | 307.874 |
Debito Totale | 9,549 | 9,062 | 11,674 |
Capitale Totale Investito | 21,554 | 37,384 | 41,040 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -16,474 | -13,500 | -3,644 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).