After-Market
27.22
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 6,930.647 | 7,202.847 | 6,660.051 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 21.534 | 54.97 | 115.492 |
Depositi Fruttiferi | 88.368 | 31.854 | -- |
Titoli Totali | 916.305 | 1,000.38 | 993.928 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 916.305 | 1,000.38 | 993.928 |
Prestiti Netti | 5,095.878 | 5,606.649 | 5,072.112 |
Prestiti lordi concessi | 5,137.838 | 5,647.706 | 5,110.139 |
Fondo Svalutazione Crediti | -41.96 | -41.057 | -38.027 |
Variazione Netta in PP&E | -3.321 | -5.048 | -6.139 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 66.689 | 78.595 | 77.534 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -35.028 | -46.304 | -45.984 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 66.794 | 67.62 | 68.463 |
Avviamento | 63.909 | 63.909 | 63.909 |
Assets intangibili | 2.885 | 3.711 | 4.554 |
Investimenti di breve termine - Banche | 3.987 | 3.36 | 2.93 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 49.817 | 51.893 | 43.463 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 303.414 | 20.077 | 8.987 |
Altri Assets | 325.946 | 304.389 | 295.97 |
Passività Totali | 6,430.919 | 6,730.161 | 6,206.382 |
Depositi Totali | 5,115.8 | 5,348.16 | 5,018.962 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 4,454.024 | 4,654.414 | 4,160.009 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 661.776 | 693.746 | 858.953 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 1,125 | 1,190 | 980 |
Debito di Lungo Termine | 22.681 | 22.681 | 22.681 |
Altre Passività | 137.86 | 137.293 | 155.181 |
Patrimonio Netto Totale | 499.728 | 472.686 | 453.669 |
Patrimonio Comune Totale | 499.728 | 472.686 | 453.669 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1.223 | 1.085 | 1.085 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 196.947 | 126.15 | 127.056 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 434.014 | 501.917 | 492.043 |
Azioni Proprie | -13.285 | -15.313 | -8.715 |
Ricavi Complessivi | -119.171 | -141.153 | -157.8 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 19.274 | 17.031 | 17.183 |
Altre Azioni in Circolazione | 19.274 | 17.031 | 17.183 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.288 | 0.332 | 0.181 |
Debito Totale | 1,147.681 | 1,212.681 | 1,002.681 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 432.934 | 405.066 | 385.206 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).