Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 157,085 | 146,606 | 171,262 |
Investimenti Totali | 36,600 | 39,110 | 45,581 |
Titoli di Debito Totali | 27,451 | 29,195 | 36,053 |
Investimento in Titoli di Debito - Disponibile per la Vendita | 27,451 | 29,195 | 36,053 |
Investimento in Titoli Azionari | 236 | 336 | 240 |
Trading / Titoli Attivi a Breve Termine | 213 | 356 | 97 |
Mutui | 5,192 | 5,427 | 5,612 |
Polizza Prestiti | 352 | 363 | 392 |
Altri Investimenti | 3,156 | 3,433 | 3,187 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,118 | 1,007 | 1,573 |
Crediti Netti per la Riassicurazione | 11,982 | 12,426 | 13,635 |
Investimenti & Ricavi da Investimenti | 1,426 | 1,604 | 1,536 |
Costi Differiti di Acquisizione Polizza | 2,250 | 2,363 | 1,378 |
Attività per Imposte Anticipate | 2,160 | 2,223 | 986 |
Conti Patrimoniali Separati | 93,133 | 80,174 | 100,433 |
Altri Assets | 6,811 | 6,741 | 5,971 |
Passività Totali | 151,207 | 141,775 | 161,441 |
Vantaggi, Perdite e Riserve della Polizza | 9,560 | 9,719 | 9,952 |
Fondi Contraenti | 39,174 | 42,455 | 42,806 |
Debito | 3,219 | 3,537 | 3,779 |
Debito di Breve Termine | 1 | 141 | 1 |
Debito di Lungo Termine | 3,218 | 3,396 | 3,778 |
Passività del Conto Separato | 93,133 | 80,174 | 100,433 |
Altre Passività | 5,946 | 5,724 | 4,471 |
Patrimonio Netto Totale | 5,878 | 4,831 | 9,821 |
Patrimonio Comune Totale | 5,878 | 4,831 | 9,821 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1 | 1 | 1 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 6,143 | 6,643 | 7,542 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 505 | -201 | -1,310 |
Azioni Proprie | -56 | -39 | -80 |
Ricavi Complessivi | -2,400 | -3,055 | 2,100 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 102.855 | 97.187 | 107.758 |
Altre Azioni in Circolazione | 102.855 | 97.187 | 107.758 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.73 | 0.603 | 1.229 |
Debito Totale | 3,219 | 3,537 | 3,779 |
Capitale Totale Investito | 9,097 | 8,368 | 13,600 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 4,273 | 3,873 | 9,652 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).