After-Market
67.21
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 163,889 | 157,085 | 146,606 |
Investimenti Totali | 35,024 | 36,600 | 39,110 |
Titoli di Debito Totali | 25,938 | 27,451 | 29,195 |
Investimento in Titoli di Debito - Disponibile per la Vendita | 25,938 | 27,451 | 29,195 |
Investimento in Titoli Azionari | 246 | 236 | 336 |
Trading / Titoli Attivi a Breve Termine | 94 | 213 | 356 |
Mutui | 4,675 | 5,192 | 5,427 |
Polizza Prestiti | 342 | 352 | 363 |
Altri Investimenti | 3,729 | 3,156 | 3,433 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,514 | 1,118 | 1,007 |
Crediti Netti per la Riassicurazione | 11,284 | 11,982 | 12,426 |
Investimenti & Ricavi da Investimenti | 1,438 | 1,426 | 1,604 |
Costi Differiti di Acquisizione Polizza | 2,148 | 2,250 | 2,363 |
Attività per Imposte Anticipate | 2,134 | 2,160 | 2,223 |
Conti Patrimoniali Separati | 101,676 | 93,133 | 80,174 |
Altri Assets | 7,091 | 6,811 | 6,741 |
Passività Totali | 158,101 | 151,207 | 141,775 |
Vantaggi, Perdite e Riserve della Polizza | 9,332 | 9,560 | 9,719 |
Fondi Contraenti | 37,104 | 39,174 | 42,455 |
Debito | 3,811 | 3,219 | 3,537 |
Debito di Breve Termine | 399 | 1 | 141 |
Debito di Lungo Termine | 3,412 | 3,218 | 3,396 |
Passività del Conto Separato | 101,676 | 93,133 | 80,174 |
Altre Passività | 5,959 | 5,946 | 5,724 |
Patrimonio Netto Totale | 5,788 | 5,878 | 4,831 |
Patrimonio Comune Totale | 5,788 | 5,878 | 4,831 |
Rete di Azioni Ordinarie | 1 | 1 | 1 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 6,266 | 6,143 | 6,643 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 954 | 505 | -201 |
Azioni Proprie | -754 | -56 | -39 |
Ricavi Complessivi | -2,462 | -2,400 | -3,055 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 95.497 | 102.855 | 97.187 |
Altre Azioni in Circolazione | 95.497 | 102.855 | 97.187 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 10.095 | 0.73 | 0.603 |
Debito Totale | 3,811 | 3,219 | 3,537 |
Capitale Totale Investito | 9,599 | 9,097 | 8,368 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 4,208 | 4,273 | 3,873 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).