After-Market
38.07
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 15,998.61 | 16,187.67 | 16,493.38 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 10,066.28 | 10,048.38 | 9,843.764 | |||
Lordo - Immobili Totali | 14,091.63 | 13,801.2 | 13,314.75 | |||
Lordo - Terreni | 2,434.209 | 2,436.221 | 2,451.828 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 10,560.03 | 10,083.91 | 9,929.593 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 1,097.395 | 1,281.076 | 933.334 | |||
Ammortamento Accumulato | 4,025.349 | 3,752.827 | 3,470.991 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 949.619 | 1,261.584 | 1,493.119 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 949.619 | 1,261.584 | 1,021.157 | |||
Investimenti a breve termine | -- | -- | 471.962 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 765.873 | 771.209 | 776.142 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 765.873 | 771.209 | 776.142 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 2,691.478 | 2,610.558 | 2,665.073 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 118.215 | 127.082 | 139.638 | |||
Assets intangibili | 118.215 | 127.082 | 139.638 | |||
Spese Differite | 354.882 | 355.01 | 373.555 | |||
Altri Assets | 373.454 | 333.801 | 517.704 | |||
Passività Totali | 10,661.4 | 10,482.38 | 10,417 | |||
Fatture Passive | 374.013 | 411.044 | 450.881 | |||
Debito | 8,242.876 | 8,242.876 | 8,251.452 | 8,251.452 | 8,389.043 | 8,389.043 |
Debito di Lungo Termine | 8,242.876 | 8,251.452 | 8,389.043 | |||
Azioni privilegiate - Passività | 834.658 | 638.448 | 436.732 | |||
Altre Passività | 460.091 | 448.576 | 404.37 | |||
Patrimonio Netto Totale | 5,337.211 | 5,705.286 | 6,076.38 | |||
Azioni Privilegiate Totali | 1,182.364 | 1,182.459 | 1,182.459 | |||
Azioni Privilegiate | 1,182.364 | 1,182.459 | 1,182.459 | |||
Patrimonio Comune Totale | 4,154.847 | 4,522.827 | 4,893.92 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 7.634 | 7.594 | 7.654 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 8,052.793 | 8,263.291 | 8,369.228 | |||
Distribuzioni in Eccesso Rispetto agli Utili | -4,142.249 | -4,009.395 | -3,894.58 | |||
Ricavi Complessivi | 57.7 | 65.115 | 174.967 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 190.847 | 190.391 | 191.867 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 190.847 | 190.391 | 191.867 | |||
Azioni Privilegiate - Numero di Azioni in Circolazione | 48.789 | 48.793 | 48.793 | |||
Debito Totale | 8,242.876 | 8,251.452 | 8,389.043 | |||
Capitale Totale Investito | 13,580.09 | 13,956.74 | 14,465.42 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 5,218.994 | 5,578.199 | 5,936.742 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).