Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 555.595 | 491.777 | 706.803 | 1,171.626 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 8.131 | 263.921 | 468.332 | 827.234 |
Items totali in Contanti | 185.084 | 210.414 | 242.299 | 258.022 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 16.901 | 63.306 | 66.377 | 67.816 |
Ammortamento Totale | 89.327 | 76.446 | 96.072 | 77.256 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 54.641 | 63.96 | 64.837 | 69.668 |
Compensi Basati sulle Azioni | 67.766 | 63.933 | 67.219 | 55.751 |
Imposte Differite | 19.093 | 19.069 | -3.468 | 34.617 |
Altri Items non in Contanti | -55.972 | -12.34 | 16.099 | 22.582 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.362 | 17.442 | -3.828 | 86.37 |
Variazione di Titoli e Strumenti Finanziari | -41.167 | -272.422 | -24.29 | 225.989 |
(Incremento) Decremento in Crediti di Intermediazione | 409.382 | 264.778 | 64.536 | 725.201 |
Incremento (Decremento) in Debiti di Intermediazione | 71.766 | 886.208 | -276.646 | -267.126 |
Modifiche in Attività/Passività | -434.619 | -861.122 | 232.572 | -597.694 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -79.68 | -94.484 | -29.53 | -87.349 |
Variazione Netta in PP&E | -66.991 | -76.129 | -64.859 | -60.07 |
Spese in Conto Capitale | -66.991 | -76.129 | -64.859 | -60.07 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -18.355 | 35.329 | -27.279 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -472.574 | -585.032 | -735.745 | -957.859 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -10.538 | -76.944 | 141.114 | -38.754 |
Debito Netto di Lungo Termine | -40.112 | -73 | 200.226 | -36.737 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 1,800 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,782 | -73 | -1,599.774 | -36.737 |
Debito Netto Corrente | 29.574 | -3.944 | -59.112 | -2.017 |
Debito Emesso di Breve Termine | 29.574 | -3.944 | -59.112 | -2.017 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -169.96 | -230.578 | -483.691 | -351.925 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -169.96 | -230.578 | -483.691 | -351.925 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 5.109 | 78.982 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -179.138 | -230.578 | -488.8 | -430.907 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -302.158 | -306.136 | -375.284 | -548.017 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -302.158 | -306.136 | -375.284 | -548.017 |
Attività di Finanziamento - Altro | 10.082 | 28.626 | -17.884 | -19.163 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 8.532 | 4.957 | -24.239 | -12.47 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.873 | -182.782 | -82.711 | 113.948 |
Contanti Iniziali | 855.46 | 1,038.242 | 1,120.953 | 1,007.005 |
Contanti Finali | 867.333 | 855.46 | 1,038.242 | 1,120.953 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).