Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.96 | -6.974 | -6.935 | -4.146 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.421 | -14.01 | -9.782 | -5.793 |
Items totali in Contanti | 4.483 | 4.898 | 4.063 | 2.594 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.462 | 1.745 | 1.353 | 0.554 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.807 | 1.177 | 1.903 | 1.449 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.186 | 0.123 | -- | 0.06 |
Svalutazioni di Assets | -- | 1.674 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.055 | 0.179 | 0.807 | 0.531 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.842 | 2.139 | -1.215 | -0.946 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.108 | 0.08 | -0.066 | -0.009 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.938 | 2.704 | -1.296 | -2.209 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.011 | -0.184 | 0.333 | 0.865 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.255 | -0.281 | -0.165 | 0.784 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.252 | -0.18 | -0.021 | -0.378 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -4.128 | -1.862 | -6.629 | -0.196 |
Variazione Netta in PP&E | -5.149 | -6.336 | -5.163 | -3.191 |
Spese in Conto Capitale | -5.18 | -6.342 | -5.163 | -3.366 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.031 | 0.006 | -- | 0.175 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 4.463 | -1.448 | 3.003 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 4.503 | -1.344 | 3.003 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.04 | -0.104 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -0.04 | -0.104 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.022 | 0.011 | -0.019 | -0.008 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.185 | -0.214 | 6.818 | 20.867 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.185 | -0.214 | -0.09 | -0.07 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.185 | -0.214 | -0.09 | -0.07 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.012 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.185 | -0.214 | -0.09 | -0.058 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 6.975 | 20.937 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 6.975 | 20.937 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 6.996 | 20.937 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -0.021 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.067 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -11.273 | -9.049 | -6.746 | 16.526 |
Contanti Iniziali | 7.706 | 16.755 | 23.501 | 6.975 |
Contanti Finali | -3.567 | 7.706 | 16.755 | 23.501 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).