Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 70.596 | 81.801 | 97.793 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 57.085 | 64.379 | 63.873 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 57.085 | 64.379 | 63.873 |
Crediti - Totale | 8.38 | 11.867 | 27.445 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 8.38 | 11.867 | 27.445 |
Inventario | 0.795 | 1.269 | 1.537 |
Materie Prime | 0.124 | 0.055 | 0.563 |
Lavoro Processato | 0.085 | 0.014 | 0.039 |
Beni Finiti | 0.586 | 1.2 | 0.935 |
Crediti Note & Presiti | 0.49 | 0.138 | 0.108 |
Spese Prepagate | 3.755 | 4.095 | 4.811 |
Risconti Attivi - Attuali | 0.091 | 0.053 | 0.019 |
Assets Totali di Lungo Termine | 6.884 | 7.429 | 10.486 |
Variazione Netta in PP&E | -0.255 | -0.25 | -0.348 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 21.438 | 24.693 | 28.773 |
Lordo - Locazioni | 1.576 | 1.637 | 1.801 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 19.616 | 22.8 | 26.701 |
Lordo - Altro | 0.246 | 0.256 | 0.271 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -20.828 | -24.089 | -28.171 |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 0.551 | 0.837 | 2.131 |
Altri Assets di lungo termine | 3.074 | 3.019 | 3.019 |
Assets Totali | 77.48 | 89.23 | 108.279 |
Passività Correnti Totali | 23.388 | 28.851 | 35.427 |
Fatture Passive | 7.959 | 12.974 | 19.031 |
Spese Maturate | 2.5 | 2.205 | 2.514 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 8.509 | 8.349 | 8.787 |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.072 | 0.079 | 0.08 |
Altre Passività Correnti | 3.164 | 4.016 | 3.604 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2.709 | 2.915 | 4.501 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 0.028 | 0.021 | 0.026 |
Altre Passività Non Correnti | 1.021 | 1 | 0.979 |
Passività Totali | 26.097 | 31.766 | 39.928 |
Patrimonio Netto Totale | 51.383 | 57.464 | 68.351 |
Patrimonio Comune Totale | 51.383 | 57.464 | 68.351 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.123 | 0.123 | 0.123 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,267.742 | 1,267.445 | 1,266.822 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,255.06 | -1,251.209 | -1,246.207 |
Azioni Proprie | -12.335 | -12.335 | -12.322 |
Ricavi Complessivi | 50.913 | 53.44 | 59.935 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 9.114 | 9.073 | 9.028 |
Patrimonio Comune Totale | 51.383 | 57.464 | 68.351 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.256 | 1.256 | -- |
Capitale Totale Investito | 51.383 | 57.464 | 68.351 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 51.383 | 57.464 | 68.351 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).