Pre-Market
17.08
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 40.625 | 34.09 | 22.546 | 29.537 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 9.95 | 24.674 | 16.545 | 20.141 |
Items totali in Contanti | 13.668 | 12.033 | 7.965 | 11.055 |
Ammortamento Totale | 0.191 | 0.139 | -0.954 | -1.064 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -0.598 | -0.521 | -0.77 | 0.433 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.478 | 2.13 | 1.012 | 0.523 |
Imposte Differite | 8.741 | 7.725 | 5.251 | 6.945 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.014 | 1.859 | 2.529 |
Accantonamento per Perdite | 3.428 | 3.157 | 2.367 | 2.495 |
Altri Items non in Contanti | -1.751 | -1.691 | -2.16 | -1.061 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.763 | -2.617 | -1.964 | -1.659 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 0.555 | -0.257 | -3.142 | -1.571 |
Cambiamento nei Prestiti | -0.747 | -0.747 | -0.801 | -0.891 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.571 | -1.613 | 1.979 | 0.803 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -217.527 | -211.861 | -273.002 | -270.601 |
Variazione Netta nei Prestiti | -215.04 | -191.907 | -272.476 | -314.934 |
Variazione Netta in PP&E | -0.269 | -0.314 | -0.163 | -0.673 |
Spese in Conto Capitale | -0.269 | -0.314 | -0.163 | -0.673 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.782 | -19.64 | 6.477 | 45.006 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 1.782 | -19.64 | 6.477 | 45.006 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -73.82 | -96.632 | -149.933 | -72.074 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 75.602 | 76.992 | 156.41 | 117.08 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -6.84 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 148.34 | 213.744 | 237.35 | 249.004 |
Variazione netta nei Depositi | 206.775 | 236.865 | 107.858 | 238.902 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -54 | -20 | 137 | 10 |
Debito Netto di Lungo Termine | -54 | -20 | 137 | 10 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 227 | 529.35 | 126 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -201 | -247 | -392.35 | -116 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.493 | 0.818 | -7.508 | 0.102 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.493 | 0.818 | -7.508 | 0.102 |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.089 | 1.319 | 0.075 | 0.102 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -0.596 | -0.501 | -7.583 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -4.928 | -3.939 | -- | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -4.928 | -3.939 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -28.562 | 35.973 | -13.106 | 7.94 |
Contanti Iniziali | 77.035 | 41.062 | 54.168 | 46.228 |
Contanti Finali | 48.473 | 77.035 | 41.062 | 54.168 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).