Pre-Market
87.40
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 7,479 | 10,122 | 10,238 | 14,104 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,595 | 5,782 | 6,708 | 11,548 |
Items totali in Contanti | 3,349 | 4,098 | 4,044 | 2,919 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 968 | 3,609 | 3,366 | 3,188 |
Compensi Basati sulle Azioni | 37 | 24 | 220 | 1,568 |
Imposte Differite | -171 | -15 | 199 | 531 |
Altri Items non in Contanti | -189 | 480 | 259 | -2,368 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1,574 | 256 | -372 | -369 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1,552 | -566 | 1,256 | -322 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 505 | 262 | -1,377 | 34 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -83 | 501 | -296 | -189 |
Modifiche in Attività/Passività | -444 | 59 | 45 | 108 |
Attività Operative - Altro | -26 | -14 | -142 | 6 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,148 | -217 | -7,133 | -7,472 |
Variazione Netta in PP&E | -2,762 | -2,794 | -4,965 | -4,757 |
Spese in Conto Capitale | -3,940 | -3,909 | -5,158 | -4,769 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 1,178 | 1,115 | 193 | 12 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -484 | -71 | -1,329 | -755 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 124 | 2,672 | -820 | -1,651 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 124 | 2,672 | -820 | -1,651 |
Attività di Investimento - Altro | -26 | -24 | -19 | -309 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -4,602 | -6,850 | -5,534 | -11,185 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 2,112 | -974 | 2,272 | -2,304 |
Debito Netto di Lungo Termine | 2,112 | 298 | 1,000 | -2,304 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 4,153 | 2,785 | 3,429 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2,041 | -2,487 | -2,429 | -2,304 |
Debito Netto Corrente | -- | -1,272 | 1,272 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 0 | -1,272 | 1,272 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1,297 | -268 | -2,002 | -3,238 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -1,297 | -268 | -2,002 | -3,238 |
Azioni Ordinarie Emesse | 203 | 232 | 248 | 262 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -1,500 | -500 | -2,250 | -3,500 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5,395 | -5,399 | -5,372 | -5,114 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -5,395 | -5,399 | -5,372 | -5,114 |
Attività di Finanziamento - Altro | -22 | -209 | -432 | -529 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 136 | -149 | 33 | -100 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -125 | 2,906 | -2,396 | -4,653 |
Contanti Iniziali | 6,112 | 3,206 | 5,602 | 10,255 |
Contanti Finali | 5,987 | 6,112 | 3,206 | 5,602 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).