After-Market
2.67
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1.944 | 0.683 | 2.492 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1.827 | 0.504 | 1.433 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1.827 | 0.504 | 1.433 |
Crediti - Totale | 0.001 | 0.167 | 1.032 |
Crediti Verso Clienti - Netti | -- | 0.164 | 0.968 |
Crediti - Altro | 0.001 | 0.003 | 0.064 |
Spese Prepagate | 0.117 | 0.012 | 0.027 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3.264 | 3.317 | 3.132 |
Variazione Netta in PP&E | -0.036 | -0.105 | -0.015 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 3.412 | 3.424 | 3.192 |
Lordo - Costruzioni | 3.059 | 3.114 | 2.972 |
Lordo - Costruzioni in Corso | 0.075 | 0.006 | -- |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.022 | 0.022 | -- |
Lordo - Locazioni | 0.021 | 0.021 | -- |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.195 | 0.219 | 0.164 |
Lordo - Altro | 0.041 | 0.041 | 0.056 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.163 | -0.117 | -0.062 |
Crediti a lungo termine | 0.005 | 0.009 | 0.002 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 0.009 | -- | -- |
Assets intangibili | 0.009 | -- | -- |
Assets Totali | 5.208 | 3.999 | 5.635 |
Passività Correnti Totali | 1.626 | 0.122 | 0.706 |
Fatture Passive | 0.197 | 0.102 | 0.313 |
Altro da Pagare | 0.003 | -- | -- |
Quota Corrente del Debito | -- | -- | 0.373 |
Ricavi Differiti - Correnti | 0.001 | 0.02 | 0.02 |
Altre Passività Correnti | 1.425 | -- | -- |
Passività Totali | 1.626 | 0.122 | 0.706 |
Patrimonio Netto Totale | 3.582 | 3.877 | 4.929 |
Patrimonio Comune Totale | 3.582 | 3.877 | 4.929 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.025 | 0.012 | 0.012 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 9.871 | 6.845 | 6.845 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -6.553 | -3.363 | -2.203 |
Ricavi Complessivi | -0.089 | 0.056 | -0.052 |
Altro Patrimonio Netto | 0.327 | 0.327 | 0.327 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1.009 | 0.467 | 0.467 |
Altre Azioni in Circolazione | 1.009 | 0.467 | 0.467 |
Patrimonio Comune Totale | 3.582 | 3.877 | 4.929 |
Debito Totale | -- | -- | 0.373 |
Capitale Totale Investito | 3.582 | 3.877 | 5.302 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 3.573 | 3.877 | 4.929 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).