Pre-Market
219.79
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 9,434 | 9,346 | 8,379 | 9,362 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,747 | 6,747 | 6,379 | 6,998 |
Items totali in Contanti | 2,412 | 2,426 | 2,435 | 2,508 |
Svalutazioni | 622 | 2,398 | 2,318 | 2,246 |
Imposte Differite | -2 | 28 | 117 | 262 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 245 | 186 | -303 | 8 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 197 | 179 | -177 | -169 |
Variazioni delle Rimanenze | 23 | -26 | -2 | -120 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 173 | 189 | -215 | 565 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -59 | -87 | 129 | -273 |
Modifiche in Attività/Passività | -89 | -69 | -38 | 5 |
Attività Operative - Altro | 45 | -13 | -132 | -152 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3,461 | -3,325 | -3,667 | -3,471 |
Variazione Netta in PP&E | -3,561 | -3,452 | -3,606 | -3,620 |
Spese in Conto Capitale | -3,561 | -3,452 | -3,606 | -3,620 |
Attività di Investimento - Altro | 100 | 127 | -61 | 149 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -5,494 | -6,067 | -4,625 | -5,887 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 862 | -1,426 | -591 | 3,789 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,158 | -1,426 | -591 | 3,789 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,396 | 800 | 1,599 | 6,080 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,238 | -2,226 | -2,190 | -2,291 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -2,925 | -1,505 | -705 | -6,282 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2,925 | -1,505 | -705 | -6,282 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2,925 | -1,505 | -705 | -6,282 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3,222 | -3,213 | -3,173 | -3,159 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3,222 | -3,213 | -3,173 | -3,159 |
Attività di Finanziamento - Altro | -209 | 77 | -156 | -235 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 479 | -46 | 87 | 4 |
Contanti Iniziali | 1,028 | 1,074 | 987 | 983 |
Contanti Finali | 1,507 | 1,028 | 1,074 | 987 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).