Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 596.369 | 607.54 | 598.419 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 443.795 | 449.197 | 438.149 | |||
Lordo - Immobili Totali | 706.244 | 697.969 | 663.733 | |||
Lordo - Terreni | 56.87 | 56.631 | 54.897 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 649.374 | 641.338 | 608.836 | |||
Ammortamento Accumulato | 262.449 | 248.772 | 225.584 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 8.212 | 7.614 | 22.504 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 8.212 | 7.614 | 22.504 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 97.625 | 97.436 | 82.439 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 97.625 | 97.436 | 82.439 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 9.102 | 9.282 | 10.139 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 9.11 | 9.447 | 9.972 | |||
Assets intangibili | 9.11 | 9.447 | 9.972 | |||
Spese Differite | 17.579 | 23.107 | 11.971 | |||
Passività Totali | 395.435 | 378.439 | 363.092 | |||
Passività Maturate | 13.99 | 13.246 | 12.503 | |||
Debito | 359.463 | 359.463 | 342.825 | 342.825 | 328.766 | 328.766 |
Debito di Lungo Termine | 359.463 | 342.825 | 328.766 | |||
Altre Passività | 11.036 | 10.911 | 10.328 | |||
Patrimonio Netto Totale | 200.934 | 229.101 | 235.327 | |||
Patrimonio Comune Totale | 200.934 | 229.101 | 235.327 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.138 | 0.138 | 0.138 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 270.398 | 269.472 | 268.515 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 826.061 | 810.661 | 789.559 | |||
Ricavi Complessivi | 7.312 | 12.011 | 1.113 | |||
Altro Patrimonio Netto | -902.975 | -863.181 | -823.998 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 13.824 | 13.803 | 13.785 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 13.824 | 13.803 | 13.785 | |||
Debito Totale | 359.463 | 342.825 | 328.766 | |||
Capitale Totale Investito | 560.397 | 571.926 | 564.093 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 191.824 | 219.654 | 225.355 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).