After-Market
62.20
Espandi Categorie
Item | 03/31/2025 | 03/31/2024 | 03/31/2023 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 1,665.082 | 2,147.474 | 2,643.207 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 988.828 | 1,534.544 | 2,060.524 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 988.828 | 1,534.544 | 2,060.524 |
Crediti - Totale | 230.716 | 215.908 | 189.498 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 230.716 | 215.908 | 189.498 |
Inventario | 163.132 | 150.94 | 151.474 |
Altro Inventario | 211.947 | 198.072 | 199.468 |
Inventario - Riserva LIFO | 48.815 | 47.132 | 47.994 |
Spese Prepagate | 282.406 | 246.082 | 241.711 |
Assets Totali di Lungo Termine | 18,814.09 | 16,911.29 | 15,457.53 |
Variazione Netta in PP&E | -2,790.123 | -2,253.72 | -2,022.57 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 21,004.68 | 18,185.78 | 15,660.29 |
Lordo - Costruzioni | 9,628.271 | 8,237.354 | 7,088.81 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 1,812.82 | 1,670.033 | 1,537.206 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 1,047.414 | 1,003.77 | 928.241 |
Lordo - Altro | 8,516.174 | 7,274.627 | 6,106.036 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -5,892.079 | -5,051.132 | -4,310.205 |
Investimenti a lungo termine | 3,223.301 | 3,142.714 | 3,345.934 |
Oneri Differiti - Non Correnti | 121.729 | 121.224 | 128.463 |
Altri Assets di lungo termine | 171.735 | 169.677 | 99.36 |
Assets Totali | 20,479.17 | 19,058.76 | 18,100.73 |
Passività Correnti Totali | 820.9 | 783.084 | 761.039 |
Fatture Passive | 820.9 | 783.084 | 761.039 |
Passività Totali di Lungo Termine | 12,160.13 | 11,103.23 | 10,835.5 |
Debito Totale di Lungo Termine | 7,193.857 | 6,271.362 | 6,108.042 |
Debito di Lungo Termine | 7,193.857 | 6,271.362 | 6,108.042 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 52.895 | 51.175 | 52.282 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 1,489.92 | 1,447.125 | 1,329.489 |
Altre Passività Non Correnti | 3,376.482 | 3,278.535 | 3,287.318 |
Passività Totali | 12,981.03 | 11,886.31 | 11,596.54 |
Patrimonio Netto Totale | 7,498.143 | 7,172.445 | 6,504.191 |
Azioni Privilegiate Totali | -151.997 | -151.997 | -151.997 |
Azioni Proprie di Azioni Privilegiate | -151.997 | -151.997 | -151.997 |
Patrimonio Comune Totale | 7,650.141 | 7,324.442 | 6,656.188 |
Rete di Azioni Ordinarie | 10.673 | 10.673 | 10.673 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 462.548 | 462.548 | 453.643 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 7,931.886 | 7,600.09 | 7,003.148 |
Azioni Proprie | -525.653 | -525.653 | -525.653 |
Ricavi Complessivi | -229.314 | -223.216 | -285.623 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 196.078 | 196.078 | 196.078 |
Altre Azioni in Circolazione | 196.078 | 196.078 | 196.078 |
Patrimonio Comune Totale | 7,650.141 | 7,324.442 | 6,656.188 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 22.378 | 22.378 | 22.378 |
Debito Totale | 7,193.857 | 6,271.362 | 6,108.042 |
Capitale Totale Investito | 14,692 | 13,443.81 | 12,612.23 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 7,498.143 | 7,172.444 | 6,504.191 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).