After-Market
37.58
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 30,023.54 | 29,926.48 | 29,489.38 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 2,292.244 | 1,598.943 | 1,176.652 |
Titoli Totali | 3,259.296 | 4,125.754 | 4,872.604 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 2,959.719 | 3,786.377 | 4,541.925 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 1.002 | 1.003 | 1.002 |
TItoli - Altri | 298.575 | 338.374 | 329.677 |
Prestiti Netti | 21,401.65 | 21,099.85 | 20,323.42 |
Prestiti lordi concessi | 21,680.5 | 21,373.19 | 20,580.16 |
Fondo Svalutazione Crediti | -271.844 | -259.237 | -234.746 |
Altre Decurtazioni dai Prestiti | -7.005 | -14.101 | -21.997 |
Variazione Netta in PP&E | -12.027 | -9.145 | -15.96 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 422.268 | 428.613 | 424.058 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -236.137 | -238.093 | -224.897 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1,888.889 | 1,893.443 | 1,909.911 |
Avviamento | 1,888.889 | 1,888.889 | 1,888.889 |
Assets intangibili | 0 | 4.554 | 21.022 |
Interessi Attivi Maturati | 102.412 | 111.42 | 94.89 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 44.36 | 56.261 | 56.879 |
Altri Assets | 766.822 | 763.308 | 784.719 |
Passività Totali | 25,030.32 | 25,155.24 | 24,973.19 |
Depositi Totali | 23,961.86 | 22,819.32 | 22,303.17 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 17,826.45 | 16,670.24 | 15,103.49 |
Depositi dei Clienti: fruttiferi nazionali | 17,826.45 | 16,670.24 | 15,103.49 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 6,135.413 | 6,149.08 | 7,199.678 |
Depositi dei Clienti: Nazionali non Fruttiferi | 6,135.413 | 6,149.08 | 7,199.678 |
Prestiti totali di breve termine | 176.09 | 196.095 | 160.698 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 176.09 | 196.095 | 160.698 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 176.09 | 196.095 | 160.698 |
Spese Maturate | 230.271 | 213.134 | 189.729 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 260.199 | 1,510.487 | 1,910.775 |
Debito di Lungo Termine | 280.221 | 278.616 | 286.881 |
Altre Passività | 34.911 | 44.706 | 46.189 |
Patrimonio Netto Totale | 4,993.223 | 4,771.24 | 4,516.193 |
Patrimonio Comune Totale | 4,993.223 | 4,771.24 | 4,516.193 |
Rete di Azioni Ordinarie | 356.737 | 355.644 | 355.029 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 3,196.154 | 3,181.764 | 3,168.874 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,917.726 | 1,745.619 | 1,575.426 |
Azioni Proprie | -253.491 | -252.106 | -250.404 |
Ricavi Complessivi | -223.903 | -259.681 | -332.732 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 135.347 | 134.949 | 134.745 |
Altre Azioni in Circolazione | 135.347 | 134.949 | 134.745 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 7.348 | 7.309 | 7.266 |
Debito Totale | 716.51 | 1,985.198 | 2,358.354 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 3,104.333 | 2,877.797 | 2,606.282 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).