Pre-Market
1.99
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 3.985 | 3.985 | 5.26 | 8.293 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -3.565 | 5.018 | 2.586 |
Items totali in Contanti | 1.453 | 7.542 | -0.064 | 1.534 |
Ammortamento Totale | -- | 1.5 | 0.731 | 0.008 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 1.5 | 0.731 | 0.008 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -0.074 | -0.074 | -0.004 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.001 | -0.006 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.015 | -3.555 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | 5.073 | 2.555 | 1.187 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.02 | -1.02 | -1.578 | 4.173 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 4.855 | -3.545 | 0.674 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.015 | 0.105 | 0.044 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.818 | 1.305 | 0.672 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -0.277 | 0.825 | 1.56 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 1.143 | 0.024 | 1.521 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -5.937 | -0.293 | -0.297 |
Attività Operative - Altro | 6.088 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.922 | -1.922 | -2.576 | -44.999 |
Variazione Netta in PP&E | -0.081 | -0.081 | 0.001 | -0.044 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.081 | -0 | -0.079 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.002 | 0.036 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.213 | -0.003 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -0.001 | -0.001 | -0.183 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.213 | -0.003 |
Disinvestimenti | -- | -0.001 | -0.183 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -1.841 | -1.841 | -2.181 | -44.953 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.469 | 3.469 | 7.43 | 15.292 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.286 | -1.461 | 1.584 | 5.177 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.286 | 1.576 | -0.743 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -0.286 | 2 | 3.876 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.424 | -4.619 |
Debito Netto Corrente | -1.175 | -1.175 | 0.007 | 5.92 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 2.223 | 0.225 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -3.398 | -0.217 | 5.92 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 4.922 | 4.922 | 5.834 | 10.116 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.922 | 5.834 | 10.116 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 4.922 | 5.834 | 10.12 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -0.005 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.008 | 0.008 | 0.012 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.554 | 0.554 | 0.029 | -3.171 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 6.086 | 6.086 | 10.144 | -24.585 |
Contanti Iniziali | 29.125 | 29.125 | 18.982 | 43.567 |
Contanti Finali | 35.211 | 35.211 | 29.125 | 18.982 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).