Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 8,170.102 | 7,496.261 | 6,646.025 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 94.466 | 82.515 | 62.304 |
Titoli Totali | 1,471.016 | 1,617.834 | 1,180.298 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,031.179 | 1,144.617 | 1,180.298 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 439.837 | 473.217 | -- |
Prestiti Netti | 5,691.664 | 5,132.387 | 4,115.405 |
Prestiti lordi concessi | 5,771.038 | 5,205.918 | 4,169.303 |
Fondo Svalutazione Crediti | -79.374 | -73.531 | -53.898 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 171.493 | 84.852 | 898.888 |
Fondi Federali Venduti | 171.493 | 84.852 | 898.888 |
Variazione Netta in PP&E | -5.999 | 6.291 | -4.581 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 142.603 | 142.054 | 117.99 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -41.429 | -40.442 | -41.096 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 206.018 | 209.032 | 141.426 |
Avviamento | 194.074 | 194.074 | 135.83 |
Assets intangibili | 11.944 | 14.958 | 5.596 |
Interessi Attivi Maturati | 26.83 | 22.157 | 13.745 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 16.236 | 10.928 | 9.376 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 6.056 | 2.606 | 8.614 |
Altri Assets | 385.149 | 232.338 | 139.075 |
Passività Totali | 7,311.999 | 6,735.829 | 5,970.156 |
Depositi Totali | 6,670.748 | 6,391.252 | 5,787.514 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 5,122.124 | 4,441.054 | 4,031.76 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 1,548.624 | 1,950.198 | 1,755.754 |
Prestiti totali di breve termine | 165.843 | 142.131 | 85.84 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 165.843 | 142.131 | 85.84 |
Fondi Federali Acqusitati | 12.852 | 8.789 | 10.374 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 152.991 | 133.342 | 75.466 |
Interesse Maturato | 2.094 | 0.66 | 0.3 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 200 | 50 | -- |
Debito di Lungo Termine | 26.74 | 26.343 | -- |
Altre Passività | 246.574 | 125.443 | 96.502 |
Patrimonio Netto Totale | 858.103 | 760.432 | 675.869 |
Patrimonio Comune Totale | 858.103 | 760.432 | 675.869 |
Rete di Azioni Ordinarie | 58.602 | 58.367 | 49.501 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 385.955 | 377.703 | 243.107 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 506.344 | 439.898 | 391.201 |
Ricavi Complessivi | -92.798 | -115.536 | -7.94 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 29.329 | 29.259 | 26.596 |
Altre Azioni in Circolazione | 29.329 | 29.259 | 26.596 |
Debito Totale | 392.583 | 218.474 | 85.84 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 652.085 | 551.4 | 534.443 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).