After-Market
10.48
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 140.495 | 134.276 | 175.165 | 169.433 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.152 | 29.03 | 53.115 | 84.72 |
Items totali in Contanti | 259.553 | 250.206 | 226.029 | 220.568 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 17.609 | 69.53 | 61.144 | 55.753 |
Ammortamento Totale | 5.63 | 5.611 | 6.051 | 4.005 |
Compensi Basati sulle Azioni | 54.043 | 61.636 | 72.604 | 1.943 |
Imposte Differite | -14.658 | -31.88 | -35.249 | 20.261 |
Altri Items non in Contanti | 143.951 | 145.309 | 121.479 | 138.606 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -143.832 | -144.96 | -103.979 | -135.855 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -6.053 | -5.748 | 0.74 | -8.053 |
Variazioni delle Rimanenze | -4.023 | -1.898 | -10.926 | 2.246 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -13.899 | -18.734 | 10.582 | -5.745 |
Modifiche in Attività/Passività | -119.857 | -118.58 | -104.375 | -124.303 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -77.37 | -80.523 | -92.365 | -110.502 |
Variazione Netta in PP&E | -103.966 | -105.877 | -91.743 | -110.173 |
Spese in Conto Capitale | -103.966 | -105.877 | -91.743 | -110.173 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -0.65 | 0 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 26.596 | 25.354 | 0.028 | -0.329 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | 0 | -0.65 | 0 |
Disinvestimenti | 29.785 | 28.543 | 0.028 | -0.329 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -87.501 | -76.63 | -17.044 | -40.218 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -50.969 | -57.115 | -62.21 | 31.009 |
Debito Netto di Lungo Termine | -50.969 | -57.115 | -62.21 | 31.009 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 571.247 | 102 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -50.969 | -57.115 | -633.457 | -70.991 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -43.429 | -28.513 | -0.849 | -0.292 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -43.429 | -28.513 | -0.849 | -0.292 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.817 | 3.721 | 0 | 0 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -44.246 | -32.234 | -0.849 | -0.292 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -262.235 | -69.433 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | 0 | -262.235 | -69.433 |
Attività di Finanziamento - Altro | 6.897 | 8.998 | 308.25 | -1.502 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -4.788 | -7.111 | 2.067 | -4.496 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -29.164 | -29.988 | 67.823 | 14.217 |
Contanti Iniziali | 149.967 | 179.955 | 112.132 | 97.915 |
Contanti Finali | 120.803 | 149.967 | 179.955 | 112.132 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).