Pre-Market
1.50
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 11.11 | 15.779 | 25.962 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1.151 | 5.396 | 7.923 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1.151 | 5.396 | 5.257 |
Investimenti a breve termine | -- | -- | 2.667 |
Crediti - Totale | 4.905 | 5.057 | 5.681 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 4.881 | 5.011 | 5.565 |
Crediti - Altro | 0.024 | 0.046 | 0.117 |
Inventario | 2.708 | 3.579 | 6.055 |
Spese Prepagate | 1.588 | 1.313 | 2.152 |
Altri Assets Correnti | 0.759 | 0.433 | 4.151 |
Assets Totali di Lungo Termine | 34.602 | 42.394 | 48.734 |
Variazione Netta in PP&E | -0.027 | -0.655 | 6.181 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 2.038 | 2.027 | 1.289 |
Lordo - Locazioni | 0.742 | 0.751 | 0.687 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 1.23 | 1.183 | 0.545 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.066 | 0.093 | 0.058 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.799 | -0.515 | -0.098 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 29.665 | 36.354 | 41.093 |
Avviamento | 17.444 | 20.546 | 20.546 |
Assets intangibili | 12.221 | 15.808 | 20.547 |
Altri Assets di lungo termine | 0.012 | 0.012 | 2.284 |
Assets Totali | 45.713 | 58.173 | 74.696 |
Passività Correnti Totali | 27.162 | 22.374 | 25.934 |
Fatture Passive | 8.033 | 7.677 | 7.594 |
Altro da Pagare | -- | -- | 2.182 |
Spese Maturate | 2.447 | 1.628 | 1.137 |
Quota Corrente del Debito | 10.091 | 5.057 | 5.686 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
Altre Passività Correnti | 6.265 | 7.611 | 9.114 |
Passività Totali di Lungo Termine | 10.003 | 15.363 | 21.539 |
Debito Totale di Lungo Termine | 6.532 | 10.128 | 7.774 |
Debito di Lungo Termine | 6.532 | 10.128 | 7.774 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | -- | 0.042 | -- |
Altre Passività Non Correnti | -- | 1 | 9.804 |
Passività Totali | 37.165 | 37.736 | 47.473 |
Patrimonio Netto Totale | 8.547 | 20.437 | 27.222 |
Azioni Privilegiate Totali | -- | 0.028 | 0.028 |
Azioni Privilegiate Convertibili | -- | 0.028 | 0.028 |
Patrimonio Comune Totale | 8.547 | 20.409 | 27.194 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.093 | 0.001 | 0.496 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 51.353 | 47.49 | 45.798 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -42.899 | -27.081 | -19.089 |
Ricavi Complessivi | -- | -- | -0.01 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.009 | 0 | 9.916 |
Altre Azioni in Circolazione | 0.009 | 0 | 9.916 |
Patrimonio Comune Totale | 8.547 | 20.409 | 27.194 |
Debito Totale | 16.622 | 15.185 | 13.46 |
Capitale Totale Investito | 25.17 | 35.622 | 40.682 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -21.117 | -15.917 | -13.87 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).