After-Market
19.46
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 62,556.5 | 69,504.2 | 79,043.13 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 1,373.678 | 1,046.384 | 1,449.986 | |||
Lordo - Immobili Totali | 1,584.219 | 1,226.71 | 1,659.495 | |||
Lordo - Terreni | 236.97 | 168.513 | 309.685 | |||
Lordo - Fabbricati & Miglioramenti | 1,031.821 | 834.482 | 1,058.456 | |||
Lordo - Costruzioni in Corso | 309.035 | 218.205 | 287.701 | |||
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 6.393 | 5.51 | 3.653 | |||
Ammortamento Accumulato | 210.541 | 180.326 | 209.509 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 553.995 | 311.972 | 382.133 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 553.995 | 311.972 | 382.133 | |||
Affitti e Altri Crediti - Netto | 167.767 | 200.867 | 168.521 | |||
Affitti e Altri Crediti - Lordo | 167.767 | 200.867 | 168.521 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 20,659.18 | 23,058.66 | 23,854.73 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 320.55 | 324.813 | 328.619 | |||
Avviamento | 259.846 | 259.846 | 259.846 | |||
Assets intangibili | 60.704 | 64.967 | 68.773 | |||
Altri Assets | 39,481.32 | 44,561.5 | 52,859.14 | |||
Passività Totali | 55,789.72 | 62,895.57 | 72,207.21 | |||
Fatture Passive | 434.584 | 293.442 | 298.999 | |||
Debito | 17,342.67 | 17,342.67 | 19,518.18 | 19,518.18 | 20,506.97 | 20,506.97 |
Debito di Lungo Termine | 17,342.67 | 19,518.18 | 20,506.97 | |||
Altre Passività | 37,585.78 | 42,669.6 | 51,038.46 | |||
Patrimonio Netto Totale | 6,766.777 | 6,608.634 | 6,835.917 | |||
Patrimonio Comune Totale | 6,766.777 | 6,608.634 | 6,835.917 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 3.449 | 3.208 | 3.181 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 6,322.763 | 5,864.67 | 5,807.087 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 235.323 | 505.881 | 769.237 | |||
Azioni Proprie | 138.022 | 138.022 | 138.022 | |||
Ricavi Complessivi | 13.594 | 15.352 | 20.955 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 337.41 | 313.366 | 310.675 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 337.41 | 313.366 | 310.675 | |||
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 7.449 | 7.449 | 7.449 | |||
Debito Totale | 17,342.67 | 19,518.18 | 20,506.97 | |||
Capitale Totale Investito | 24,109.44 | 26,126.81 | 27,342.88 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 6,446.224 | 6,283.816 | 6,507.303 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).