After-Market
45.73
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 576.323 | 577.08 | 687.349 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 406.737 | 355.551 | 376.87 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 332.58 | 355.551 | 376.87 |
Investimenti a breve termine | 74.157 | -- | -- |
Crediti - Totale | 150.183 | 203.5 | 276.7 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 150.183 | 203.5 | 276.7 |
Inventario | 10.173 | 7.816 | 15.62 |
Spese Prepagate | 9.23 | 10.213 | 18.159 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3,257.329 | 3,651.572 | 3,871.814 |
Variazione Netta in PP&E | 479.778 | 64.878 | 607.693 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 8.197 | 8.197 | 8.197 |
Avviamento | 8.197 | 8.197 | 8.197 |
Altri Assets di lungo termine | 58.312 | 65.44 | 84.537 |
Assets Totali | 3,833.652 | 4,228.652 | 4,559.163 |
Passività Correnti Totali | 237.193 | 510.404 | 473.251 |
Fatture Passive | 32.213 | 10.004 | 28.748 |
Spese Maturate | 73.591 | 72.678 | 91.508 |
Quota Corrente del Debito | 122.797 | 220.965 | 31.504 |
Quota Corrente del leasing finanziario | 8.592 | 206.757 | 269.145 |
Passività Totali di Lungo Termine | 730.578 | 1,164.542 | 1,579.104 |
Debito Totale di Lungo Termine | 730.578 | 1,160.568 | 707.635 |
Leasing Finanziario non Corrente | 64.691 | 221.38 | 443.529 |
Debito di Lungo Termine | 665.887 | 939.188 | 264.106 |
Altre Passività Non Correnti | -- | 3.974 | -- |
Passività Totali | 967.771 | 1,674.946 | 2,052.355 |
Patrimonio Netto Totale | 2,865.881 | 2,553.706 | 2,506.808 |
Patrimonio Comune Totale | 2,865.881 | 2,553.706 | 2,506.808 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.76 | 0.745 | 0.727 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 3,159.548 | 3,097.054 | 3,049.732 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,172.391 | 587.132 | 97.894 |
Azioni Proprie | -1,466.818 | -1,131.225 | -641.545 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 49.923 | 53.108 | 61.263 |
Altre Azioni in Circolazione | 49.923 | 53.108 | 61.263 |
Patrimonio Comune Totale | 2,865.881 | 2,553.706 | 2,506.808 |
Debito Totale | 861.967 | 1,588.29 | 1,008.284 |
Capitale Totale Investito | 3,727.848 | 4,141.996 | 3,515.092 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,857.684 | 2,545.509 | 2,498.611 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).