Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 160.071 | 168.217 | 109.066 | 107.381 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 30.249 | 130.497 | 51.432 | 81.553 |
Items totali in Contanti | 5.893 | 19.544 | 68.595 | 19.643 |
Svalutazioni | 1.914 | 7.584 | 4.951 | 4.254 |
Ammortamento Totale | 7.154 | 6.583 | 5.729 | 7.764 |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.339 | 9.945 | 9.042 | 3.979 |
Imposte Differite | 0.779 | 10.25 | 1.931 | 2.783 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -1.079 | -0.39 | -3.098 | 1.589 |
Accantonamento per Perdite | -2.775 | 8.943 | 50.712 | -2.322 |
Altri Items non in Contanti | -41.189 | -50.254 | -9.975 | -1.7 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 37.121 | 18.176 | -10.961 | 6.185 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | 26.994 | -2.323 | 2.623 | -1.317 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | 5.387 | 16.301 | -16.4 | 4.643 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.74 | 4.198 | 2.816 | 2.859 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 293.071 | 295.254 | 73.76 | -754.824 |
Variazione Netta nei Prestiti | 478.147 | -134.712 | -561.197 | 277.44 |
Variazione Netta in PP&E | 4.914 | 2.123 | -1.489 | -1.194 |
Spese in Conto Capitale | -4.63 | -6.861 | -3.811 | -2.932 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 9.544 | 8.984 | 2.322 | 1.738 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 370.448 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -189.99 | 427.843 | 265.998 | -1,031.07 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -189.99 | 427.843 | 265.998 | -1,031.07 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -6,230.335 | -4,102.174 | -2,451.084 | -4,317.481 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 6,040.345 | 4,530.017 | 2,717.082 | 3,286.411 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -239.197 | -435.939 | -568.63 | 982.186 |
Variazione netta nei Depositi | 55.959 | -394.165 | -503.724 | 1,059.299 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -264 | -14 | -26 | -65.569 |
Debito Netto di Lungo Termine | -264 | -14 | -26 | -50 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -264 | -14 | -26 | -50 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -15.569 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -15.569 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -3.404 | -0.076 | -23.528 | -1.847 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -3.404 | -0.076 | -23.528 | -1.847 |
Azioni Ordinarie Emesse | -0.562 | -0.076 | 0.077 | 3.812 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -23.605 | -5.659 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -27.752 | -27.698 | -15.378 | -9.697 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -27.752 | -27.698 | -15.378 | -9.697 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 213.945 | 27.532 | -385.804 | 334.743 |
Contanti Iniziali | 399.237 | 371.705 | 757.509 | 422.766 |
Contanti Finali | 613.182 | 399.237 | 371.705 | 757.509 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).