Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 9,551.526 | 9,110.567 | 9,488.529 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 233.612 | 210.009 | 922.215 |
Titoli Totali | 970.391 | 1,002.778 | 910.793 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 970.391 | 1,002.778 | 910.793 |
Prestiti Netti | 7,545.375 | 7,082.629 | 6,901.414 |
Prestiti lordi concessi | 7,653.341 | 7,183.969 | 6,999.99 |
Fondo Svalutazione Crediti | -107.966 | -101.34 | -98.576 |
Variazione Netta in PP&E | -5.509 | -3.702 | -3.597 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 135.966 | 131.579 | 129.968 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -86.96 | -82.294 | -77.336 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 377.483 | 378.802 | 380.319 |
Avviamento | 373.424 | 373.424 | 373.424 |
Assets intangibili | 4.059 | 5.378 | 6.895 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 25.082 | 23.035 | 9.519 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 0.153 | 0.016 | 1.522 |
Altri Assets | 350.424 | 364.013 | 310.115 |
Passività Totali | 8,268.081 | 7,925.908 | 8,282.075 |
Depositi Totali | 7,521.769 | 7,219.97 | 7,996.524 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 5,299.827 | 4,631.278 | 5,247.938 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 2,221.942 | 2,588.692 | 2,748.586 |
Prestiti totali di breve termine | 415 | 370 | 84.491 |
Prestiti a Breve Termine | 415 | 370 | 84.491 |
Debito di Lungo Termine | 88.635 | 69.194 | 76.823 |
Altre Passività | 242.677 | 266.744 | 124.237 |
Patrimonio Netto Totale | 1,283.445 | 1,184.659 | 1,206.454 |
Patrimonio Comune Totale | 1,283.445 | 1,184.659 | 1,206.454 |
Rete di Azioni Ordinarie | 103.623 | 103.623 | 103.623 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 409.034 | 406.283 | 403.095 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 959.604 | 863.948 | 773.659 |
Azioni Proprie | -97.915 | -77.07 | -66.833 |
Ricavi Complessivi | -90.901 | -112.125 | -7.09 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 38.233 | 39 | 39.351 |
Altre Azioni in Circolazione | 38.233 | 39 | 39.351 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 3.217 | 2.45 | 2.098 |
Debito Totale | 503.635 | 439.194 | 161.314 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 905.962 | 805.857 | 826.135 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).