Pubblicita'
Pubblicita'

SR

SR logo

Spire Inc.

76.03
USD
+0.96
+1.28%
24 feb, 15:59 UTC -5
Chiuso
exchange

After-Market

75.91

-0.12
-0.16%

SR Dividendi

SRStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Mar 11, 2025$0.79QuarterlyApr 02, 2025$3.16-
Dec 11, 2024$0.79QuarterlyJan 03, 2025$3.164.43%
Sep 11, 2024$0.76QuarterlyOct 02, 2024$3.044.32%
Jun 11, 2024$0.76QuarterlyJul 02, 2024$3.044.59%
Mar 08, 2024$0.76QuarterlyApr 02, 2024$3.045.02%
Dec 08, 2023$0.76QuarterlyJan 03, 2024$3.044.97%
Sep 08, 2023$0.72QuarterlyOct 03, 2023$2.884.94%
Jun 09, 2023$0.72QuarterlyJul 05, 2023$2.884.46%
Pubblicita'