Pubblicita'
Pubblicita'

SOHO

SOHO logo

Sotherly Hotels Inc

0.9342
USD
-0.01
-1.06%
31 dic, 15:51 UTC -5
Chiuso

SOHO Dividendi

Sotherly Hotels Inc ha un dividendo annuale di $0.52 per azione, con un tasso forward di 7.84%. Il dividendo è pagato ogni tre mesi e l'ultima data di stacco è stata il Dec 12, 2019.

Dividendo/Prezzo7.84%
Frequenza di PayoutQuarterly
Dividendi Annuali$0.52
Rapporto di Payout-303.03%
Data di Stacco dei DividendiDec 12, 2019
Crescita dei Dividendi--

SOHOStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Dec 12, 2019$0.13QuarterlyJan 10, 2020$0.527.84%
Sep 12, 2019$0.13QuarterlyOct 11, 2019$0.527.91%
Jun 13, 2019$0.13QuarterlyJul 11, 2019$0.527.36%
Mar 14, 2019$0.13QuarterlyApr 11, 2019$0.528.02%
Dec 13, 2018$0.13QuarterlyJan 11, 2019$0.528.03%
Sep 13, 2018$0.13QuarterlyOct 11, 2018$0.527.47%
Jun 14, 2018$0.12QuarterlyJul 11, 2018$0.487.91%
Mar 14, 2018$0.12QuarterlyApr 11, 2018$0.488.37%
Pubblicita'