Pre-Market
1.38
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -9.534 | -16.919 | -30.393 | -21.432 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 15.943 | -40.645 | -52.822 | -9.4 |
Items totali in Contanti | -3.893 | -11.865 | -9.544 | -0.395 |
Ammortamento Totale | 0.395 | 0.335 | 0.183 | 0.042 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.174 | 0.211 | 0.082 | 0.017 |
Imposte Differite | -- | -- | -- | -0.08 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -11.389 | -18.667 | -23.119 | -- |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | -0.536 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.008 | -0.002 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 6.574 | 5.917 | 13.11 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 10.224 | 16.872 | -0.213 | -11.67 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.442 | 0.441 | 0.296 | -2.223 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.067 | 2.629 | 2.451 | 2.217 |
Modifiche in Attività/Passività | 9.849 | 13.802 | -2.96 | -11.664 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.038 | -0.115 | 1.776 | 5.145 |
Variazione Netta in PP&E | -0.038 | -0.115 | -0.637 | -0.259 |
Spese in Conto Capitale | -0.089 | -0.145 | -0.637 | -0.259 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.051 | 0.03 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -1.85 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 6.575 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 6.575 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 6.575 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 2.413 | 0.679 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.861 | 4.311 | 37.461 | 22.558 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 3.48 | 4.217 | 12.883 | 22.523 |
Debito Netto di Lungo Termine | 0.43 | 1.167 | -0.787 | 4.494 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 3.884 | -- | 4.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3.454 | -2.717 | -0.787 | -0.006 |
Debito Netto Corrente | -- | 3.05 | 13.67 | 18.029 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 4.05 | 13.67 | 23.829 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -1 | 0 | -5.8 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.094 | 24.227 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.094 | 0.023 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.094 | 0.023 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 24.204 | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0 | 24.204 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | 0.351 | 0.035 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -5.711 | -12.723 | 8.844 | 6.271 |
Contanti Iniziali | 4 | 16.723 | 7.879 | 1.608 |
Contanti Finali | -1.711 | 4 | 16.723 | 7.879 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).