After-Market
4.36
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 18.253 | 1.927 | -10.264 | -66.202 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.88 | -105.528 | -18.715 | 62.65 |
Items totali in Contanti | -24.453 | -25.337 | -12.631 | 28.851 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.836 | 2.049 | 0.891 | -- |
Imposte Differite | -45.639 | -44.751 | -12.341 | -2.103 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -0.235 | 0.639 | -7.766 | -9.559 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -2.082 | -3.439 | -1.328 | -3.377 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -3.367 | -2.449 | -2.355 |
Altri Items non in Contanti | 0.161 | 0.234 | -20.167 | 0.548 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 151.545 | 132.792 | 21.082 | -157.703 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 50.56 | 9.924 | -48.971 | -18.432 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -33.359 | -3.652 | 46.608 | -13.546 |
Modifiche in Attività/Passività | 134.344 | 126.52 | 23.445 | -125.725 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 4.777 | 3.228 | 4.488 | 5.562 |
Variazione Netta in PP&E | 0.654 | -0.903 | -2.033 | 5.299 |
Spese in Conto Capitale | -6.084 | -7.416 | -10.846 | -4.765 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 6.738 | 6.513 | 8.813 | 10.064 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 4.381 | -0.479 | 0.263 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 4.381 | -0.479 | 0.263 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 3.98 | -0.54 | -0.664 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0.401 | 0.061 | 0.927 |
Attività di Investimento - Altro | -0.271 | -0.25 | 7 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 11.735 | 18.781 | -2.59 | 20.135 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 18.21 | 25.377 | -18.532 | 22.592 |
Debito Netto di Lungo Termine | 18.21 | 25.377 | -18.532 | 22.592 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 210.436 | 215.639 | 123.023 | 73.683 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -192.226 | -190.262 | -141.555 | -51.091 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 17.088 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 17.088 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 17.088 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -0.11 | -2.457 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -0.11 | -2.457 |
Attività di Finanziamento - Altro | -6.475 | -6.596 | -1.036 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.166 | -0.195 | 0.195 | 1.254 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 34.599 | 23.741 | -8.171 | -39.251 |
Contanti Iniziali | 87.561 | 63.82 | 71.991 | 111.242 |
Contanti Finali | 122.16 | 87.561 | 63.82 | 71.991 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).