Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 4,055.789 | 3,691.981 | 2,925.548 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 28.02 | 18.788 | 21.77 |
Depositi Fruttiferi | 8.801 | 50.809 | 58.557 |
Titoli Totali | 154.641 | 104.18 | 124.302 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 134.702 | 93.347 | 120.281 |
TItoli - Altri | 19.939 | 10.833 | 4.021 |
Prestiti Netti | 3,561.945 | 3,234.724 | 2,459.469 |
Prestiti lordi concessi | 3,602.627 | 3,273.363 | 2,489.877 |
Fondo Svalutazione Crediti | -40.682 | -38.639 | -30.408 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 119.349 | 101.277 | 86.882 |
Fondi Federali Venduti | 119.349 | 101.277 | 86.882 |
Variazione Netta in PP&E | -1.242 | -13.855 | -26.459 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 7.194 | 3.917 | 13.556 |
Attività per Imposte Anticipate | 12.2 | 12.522 | 8.397 |
Altri Assets | 69.338 | 66.581 | 60.245 |
Passività Totali | 3,743.322 | 3,397.469 | 2,647.647 |
Depositi Totali | 3,379.564 | 3,133.864 | 2,563.826 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 275 | 175 | -- |
Debito di Lungo Termine | 36.322 | 36.214 | 36.106 |
Altre Passività | 52.436 | 52.391 | 47.715 |
Patrimonio Netto Totale | 312.467 | 294.512 | 277.901 |
Patrimonio Comune Totale | 312.467 | 294.512 | 277.901 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.081 | 0.08 | 0.079 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 121.777 | 119.027 | 114.226 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 205.547 | 192.121 | 165.771 |
Ricavi Complessivi | -11.342 | -13.41 | -0.74 |
Altro Patrimonio Netto | -3.596 | -3.306 | -1.435 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.088 | 8.011 | 7.926 |
Altre Azioni in Circolazione | 8.088 | 8.011 | 7.926 |
Debito Totale | 311.322 | 211.214 | 36.106 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 312.467 | 294.512 | 277.901 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).