After-Market
5.26
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 4.603 | 4.33 | 4.524 | 4.797 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.373 | 2.124 | 2.939 | 2.058 |
Items totali in Contanti | 2.145 | 2.291 | 1.636 | 2.629 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.409 | 1.634 | 1.634 | 1.619 |
Ammortamento Totale | 0.12 | 0.126 | 0.139 | 0.14 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.362 | 0.332 | 0.2 | 0.174 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 0.004 | 0.166 | -0.409 | 1.117 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | -0.307 |
Altri Items non in Contanti | 0.024 | 0.032 | 0.072 | -0.114 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.045 | -0.085 | -0.051 | 0.11 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.034 | 0.027 | -0.001 | -0.048 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.076 | -0.041 | 0.082 | 0.049 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.066 | -0.071 | -0.131 | 0.109 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.114 | -0.078 | -0.231 | -0.113 |
Variazione Netta in PP&E | -0.114 | -0.078 | -0.231 | -0.113 |
Spese in Conto Capitale | -0.114 | -0.078 | -0.231 | -0.113 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -4.085 | -4.07 | -3.78 | -1.232 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.587 | -0.581 | -0.557 | -0.534 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.587 | -0.581 | -0.557 | -0.534 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.587 | -0.581 | -0.557 | -0.534 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 2.008 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 2.008 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 2.008 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -3.263 | -3.254 | -3.223 | -3.014 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -3.263 | -3.254 | -3.223 | -3.014 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.235 | -- | 0.307 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.404 | 0.182 | 0.514 | 3.451 |
Contanti Iniziali | 7.211 | 7.029 | 6.515 | 3.064 |
Contanti Finali | 7.614 | 7.21 | 7.029 | 6.515 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).