Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 5.447 | 14.37 | 17.843 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 5.01 | 14.215 | 17.517 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 5.01 | 14.215 | 17.517 |
Crediti - Totale | 0.437 | 0.155 | 0.326 |
Crediti - Altro | 0.437 | 0.155 | 0.326 |
Assets Totali di Lungo Termine | 12.025 | 12.697 | 14.193 |
Variazione Netta in PP&E | -0.637 | -0.836 | -0.139 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 13.633 | 13.666 | 14.517 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 3.723 | 3.915 | 4.43 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 9.869 | 9.708 | 10.042 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.041 | 0.043 | 0.045 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -2.808 | -2.421 | -2.131 |
Assets Totali | 17.472 | 27.067 | 32.036 |
Passività Correnti Totali | 1.78 | 2.338 | 2.444 |
Fatture Passive | 0.535 | 0.716 | 0.999 |
Altro da Pagare | 0.849 | 1.24 | 1.07 |
Passività Totali di Lungo Termine | 20.261 | 26.489 | 28.61 |
Debito Totale di Lungo Termine | 19.368 | 20.082 | 27.164 |
Debito di Lungo Termine | 19.368 | 20.082 | 27.164 |
Altre Passività Non Correnti | 0.096 | 5.329 | -- |
Passività Totali | 22.041 | 28.827 | 31.054 |
Patrimonio Netto Totale | -4.569 | -1.76 | 0.982 |
Patrimonio Comune Totale | -4.569 | -1.76 | 0.982 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 119.506 | 116.082 | 113.076 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -122.335 | -115.835 | -110.039 |
Ricavi Complessivi | -1.74 | -2.007 | -2.055 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 0.464 | 0.247 | 0.185 |
Altre Azioni in Circolazione | 0.464 | 0.247 | 0.185 |
Patrimonio Comune Totale | -4.569 | -1.76 | 0.982 |
Debito Totale | 19.368 | 20.082 | 27.164 |
Capitale Totale Investito | 14.799 | 18.322 | 28.146 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | -4.569 | -1.76 | 0.982 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).