After-Market
128.65
Espandi Categorie
Item | 10/31/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 1,595,461 | 1,486,501 | 1,489,296 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 41,674.39 | 45,958.64 | 56,237.99 |
Depositi Fruttiferi | 48,504.89 | 52,703.16 | 83,902.95 |
Trading di Titoli di Assets | 134,670.5 | 140,978 | 115,125.6 |
Titoli Totali | -- | 162,795.9 | -- |
Titoli - Disponibili per la vendita | -- | 162,795.9 | -- |
Prestiti Netti | 721,019.9 | 632,245.9 | 636,948.8 |
Prestiti lordi concessi | 725,455.3 | 635,955.9 | 639,864.1 |
Fondo Svalutazione Crediti | -4,435.384 | -3,709.966 | -2,915.33 |
Fondi Federali Venduti & Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 257,735 | 252,217.6 | 246,902 |
Titoli Acquistati con Accordi di Rivendita | 257,735 | 252,217.6 | 246,902 |
Variazione Netta in PP&E | -1,664.095 | -754.745 | -2,185.138 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 10,233.64 | -- | 9,647.079 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -5,199.472 | -- | -4,043.244 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 19,898.61 | 13,716.64 | 14,262.05 |
Avviamento | 14,169.42 | 9,337.191 | 9,536.773 |
Assets intangibili | 5,729.19 | 4,379.45 | 4,725.274 |
Debiti da Clienti in Accettazione | 25.715 | 16,084.67 | 13,848.01 |
Investimenti - Altro | 299,191.9 | 105,612.4 | 252,038.2 |
Altri Assets | 67,706.28 | 59,184.48 | 64,426.24 |
Passività Totali | 1,502,013 | 1,399,194 | 1,405,265 |
Depositi Totali | 1,035,582 | 913,172.8 | 939,006.7 |
Prestiti totali di breve termine | 224,345.1 | 264,667.2 | 226,685 |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 224,319.3 | 248,545.5 | 212,802 |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 224,319.3 | 248,545.5 | 212,802 |
Accettazioni Eccezionali | 25.715 | 16,121.74 | 13,882.97 |
Altre Passività di Breve Termine | 146,241.3 | 132,740.3 | 148,866 |
Debito di Lungo Termine | 9,952.246 | 8,441.58 | 7,787.42 |
Altre Passività | 85,892.31 | 80,172.03 | 82,920.29 |
Patrimonio Netto Totale | 93,447.96 | 87,307.27 | 84,030.34 |
Azioni Privilegiate Totali | 6,635.076 | 5,422.6 | 5,684.623 |
Azioni Privilegiate | 6,626.994 | 5,429.272 | 5,688.506 |
Azioni Proprie di Azioni Privilegiate | 8.082 | -6.673 | -3.884 |
Patrimonio Comune Totale | 86,812.88 | 81,884.66 | 78,345.72 |
Rete di Azioni Ordinarie | 15,438.25 | 14,381.68 | 13,452.62 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 65,100.3 | 62,520.78 | 60,619.14 |
Azioni Proprie | -44.817 | -171.263 | -259.451 |
Altro Patrimonio Netto | 6,243.48 | 5,080.073 | 4,447.18 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1,414.504 | 1,400.511 | 1,382.911 |
Altre Azioni in Circolazione | 1,414.504 | 1,400.511 | 1,382.911 |
Debito Totale | 234,297.3 | 273,108.8 | 234,472.4 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 73,549.27 | 73,590.73 | 69,768.33 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).