After-Market
38.19
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 7,203.885 | 6,625.562 | 6,660.507 |
Variazione Netta in PP&E | -606.93 | -488.072 | -418.671 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -5,178.744 | -4,837.679 | -4,492.098 |
Contratti, Derivati e Attività di Gestione del Rischio - a Lungo Termine | 101.641 | 40.99 | 38.601 |
Altri Assets di lungo termine | 88.922 | 68.077 | 86.259 |
Assets Attuali Totali | 870.124 | 539.587 | 736.665 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 211.974 | 0.207 | 214.422 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 211.974 | 0.207 | 214.422 |
Contratti, derivati e attività di gestione del rischio | 341.33 | 0.925 | 5.738 |
Altri Assets Correnti | 15.992 | 12.11 | 15.23 |
Spese Prepagate | 18.159 | 20.795 | -- |
Passività Correnti Totali | 583.086 | 1,020.665 | 1,152.465 |
Fatture Passive | 110.134 | 206.738 | 178.413 |
Spese Maturate | 339.424 | 482.06 | 468.545 |
Quota Corrente del Debito | -- | -- | 218.017 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio | 86.984 | 237.963 | 253.887 |
Altre Passività Correnti | 46.544 | 93.904 | 33.603 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2,855.248 | 2,728.891 | 3,422.379 |
Debito Totale di Lungo Termine | 1,774.229 | 1,841.96 | 2,707.77 |
Debito di Lungo Termine | 1,774.229 | 1,841.96 | 2,707.77 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | 72.976 | 99.907 | 137.102 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio - Lungo Termine | 310.795 | 319.569 | 333.495 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 561.288 | 333.571 | 117.642 |
Altre Passività Non Correnti | 119.896 | 112.981 | 101.509 |
Patrimonio Netto Totale | 3,765.551 | 2,876.006 | 2,085.663 |
Patrimonio Comune Totale | 3,765.552 | 2,876.006 | 2,085.663 |
Rete di Azioni Ordinarie | 2.658 | 2.629 | 2.598 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 5,879.705 | 5,764.97 | 5,720.277 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -1,668.778 | -2,462.401 | -3,607.055 |
Azioni Proprie | -448.681 | -429.659 | -30.007 |
Ricavi Complessivi | 0.647 | 0.467 | -0.15 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 241.04 | 238.886 | 249.793 |
Altre Azioni in Circolazione | 241.04 | 238.886 | 249.793 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 24.716 | 24.002 | 10.003 |
Debito Totale | 1,774.229 | 1,841.96 | 2,925.787 |
Capitale Totale Investito | 5,539.78 | 4,717.966 | 5,011.45 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 3,765.551 | 2,876.006 | 2,085.663 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).