Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 11.75 | 12.114 | 18.16 | -9.646 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.465 | 9.487 | 12.965 | 11.145 |
Items totali in Contanti | 3.89 | 4.506 | 4.461 | -14.251 |
Ammortamento Totale | 1.381 | 1.35 | 1.771 | 2.939 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.381 | 1.35 | 1.771 | 2.939 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.203 | 2.239 | 2.338 | 2.608 |
Imposte Differite | 0.642 | 0.641 | 1.035 | 2.268 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.001 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -0.668 | -0.518 | -0.639 | -2.506 |
Accantonamento per Perdite | 0.659 | 0.532 | 0.6 | 1.43 |
Altri Items non in Contanti | -1.195 | -0.716 | -1.718 | -22.116 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.983 | -1.879 | 0.734 | -6.54 |
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile | -0.558 | -1.133 | -0.518 | 0.511 |
Cambiamento nell'interesse Pagabile | -0.239 | 3.028 | 1.111 | 0.036 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.186 | -3.773 | 0.14 | -7.087 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -52.238 | -122.532 | -116.124 | -212.19 |
Variazione Netta nei Prestiti | -72.976 | -131.955 | -127.384 | -92.151 |
Variazione Netta in PP&E | 0.133 | 0.347 | -0.3 | -0.549 |
Spese in Conto Capitale | -0.538 | -0.619 | -0.385 | -0.58 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.671 | 0.966 | 0.085 | 0.03 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 20.662 | 8.587 | 12.051 | -119.49 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 20.662 | 8.587 | 12.051 | -119.49 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -7.799 | -13.942 | -22.699 | -189.783 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 28.461 | 22.529 | 34.75 | 70.293 |
Attività di Investimento - Altro | -0.055 | 0.49 | -0.49 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 39.406 | 114.736 | 90.848 | 196.105 |
Variazione netta nei Depositi | 35.186 | 35.879 | 105.085 | 207.13 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 14 | 91 | -- | 10 |
Debito Netto di Lungo Termine | 14 | 91 | -- | 10 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 290.5 | 541.5 | 327.5 | 209 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -276.5 | -450.5 | -327.5 | -199 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -4.072 | -6.251 | -9.859 | -11.786 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -4.072 | -6.251 | -9.859 | -11.786 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 0.128 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -4.072 | -6.251 | -9.859 | -11.914 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -5.74 | -5.921 | -4.408 | -9.277 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -5.74 | -5.921 | -4.408 | -9.277 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 0.039 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.082 | 4.318 | -7.116 | -25.73 |
Contanti Iniziali | 20.24 | 15.922 | 23.038 | 48.769 |
Contanti Finali | 19.159 | 20.24 | 15.922 | 23.038 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).