After-Market
1.81
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 58.094 | 59.896 | 67.955 | 33.847 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 27.699 | 43.73 | 69.413 | 36.3 |
Items totali in Contanti | -- | 13.441 | -0.391 | 0.261 |
Svalutazioni | 3.428 | 13.336 | 14.793 | 9.281 |
Ammortamento Totale | -- | 0.107 | 0.244 | 0.402 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | 0.052 | 0.107 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -15.683 | -9.543 |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.002 | 0.203 | 0.014 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 3.494 | 0.855 | -1.917 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 3.232 | 0.83 | -5.318 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 1.654 | 0.834 | 1.249 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -2.297 | -0.074 | -0.085 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -0.244 | 0.087 | 1.592 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 1.149 | -0.822 | 0.645 |
Attività Operative - Altro | -- | -0.769 | -1.922 | -0.797 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.596 | -47.415 | 25.721 | -112.95 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.017 | 37.534 | -112.95 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.017 | -0.102 | -145.576 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 37.636 | 32.626 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -47.398 | -11.813 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -8.975 | -9.434 | -65.135 | 109.255 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -7.533 | -73.28 | 83.236 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -7.533 | -73.28 | 83.236 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 2.141 | 113.633 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -7.533 | -75.421 | -30.397 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.158 | 10.174 | 27.892 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.158 | 9.692 | 27.892 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.158 | 12.441 | 27.892 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -2.749 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.482 | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | 0.482 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -1.833 | -1.889 | -0.941 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -1.833 | -1.889 | -0.941 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.226 | -0.14 | -0.932 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 47.523 | 3.047 | 28.541 | 30.152 |
Contanti Iniziali | -- | 68.267 | 39.726 | 9.574 |
Contanti Finali | -- | 71.314 | 68.267 | 39.726 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).