Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 74.87 | 77.829 | 73.274 | 62.079 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.073 | 16.593 | 17.22 | -103.462 |
Items totali in Contanti | 50.502 | 50.263 | 50.324 | 167.11 |
Compensi Basati sulle Azioni | 16.715 | 16.999 | 15.989 | 17.545 |
Imposte Differite | -4.458 | -5.153 | -7.656 | -9.499 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.013 | -0.498 | -1.211 |
Svalutazioni di Assets | -- | 2.589 | -- | 120.85 |
Altri Items non in Contanti | 0.248 | 0.033 | 4.961 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.463 | 10.972 | 5.576 | -1.604 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 7.899 | 9.65 | 2.727 | 1.632 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.242 | 1.258 | 0.112 | -0.31 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.376 | 0.48 | -1.838 | 1.375 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.56 | 0.835 | -1.451 | 0.461 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -2.446 | -0.691 | 1.823 | -2.681 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.316 | -0.56 | 4.203 | -2.081 |
Attività Operative - Altro | -0.019 | 0.001 | 0.154 | 0.035 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -20.908 | -13.58 | -4.552 | -43.092 |
Variazione Netta in PP&E | -7.832 | -9.135 | -27.417 | -17.578 |
Spese in Conto Capitale | -7.844 | -9.169 | -28.116 | -21.686 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.034 | 0.699 | 4.108 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -13.076 | -4.445 | 22.865 | -25.514 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -13.076 | -4.445 | 23.865 | -25.514 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -1 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -1 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -63.858 | -58.55 | -41.858 | -27.922 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.299 | -0.296 | -0.306 | -0.531 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.299 | -0.296 | -0.306 | -0.531 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.299 | -0.296 | -0.306 | -0.531 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -63.559 | -58.254 | -41.552 | -27.391 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -63.559 | -58.254 | -41.552 | -27.391 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.306 | 4.019 | 3.835 | 3.95 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -67.865 | -62.273 | -45.387 | -31.341 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.216 | -0.418 | 0.368 | -0.436 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -10.112 | 5.281 | 27.232 | -9.371 |
Contanti Iniziali | 89.071 | 83.79 | 56.558 | 65.929 |
Contanti Finali | 78.959 | 89.071 | 83.79 | 56.558 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).