After-Market
163.60
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 324.622 | 288.568 | 247.137 |
Variazione Netta in PP&E | -114.992 | -105.697 | 15.471 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 787.973 | 686.747 | 582.526 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 14.643 | 26.955 | 27.246 |
Lordo - Risorse Naturali | 773.33 | 659.792 | 555.28 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -492.136 | -430.628 | -408.539 |
Altri Assets di lungo termine | 0.515 | 0.673 | 0.985 |
Assets Attuali Totali | 28.27 | 31.776 | 72.165 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 2.549 | 11.061 | 26.543 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 2.549 | 11.061 | 26.543 |
Altri Assets Correnti | 0.011 | 0.038 | 0.248 |
Spese Prepagate | 1.372 | 0.376 | 32.839 |
Passività Correnti Totali | 49.655 | 64.809 | 40.957 |
Fatture Passive | 16.329 | 15.424 | 11.451 |
Altro da Pagare | 0.034 | 0.08 | -- |
Spese Maturate | 33.092 | 48.613 | 25.75 |
Quota Corrente del Debito | 0.2 | 0.692 | 2.566 |
Contratti, Derivati e Passività di gestione del rischio | -- | -- | 1.19 |
Passività Totali di Lungo Termine | 72.042 | 62.809 | 65.827 |
Debito Totale di Lungo Termine | 4 | -- | 11 |
Debito di Lungo Termine | 4 | 0 | 11 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 53.405 | 47.236 | 39.968 |
Altre Passività Non Correnti | 14.637 | 15.573 | 14.859 |
Patrimonio Netto Totale | 202.925 | 160.95 | 140.353 |
Patrimonio Comune Totale | 202.925 | 160.95 | 140.353 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.281 | 0.281 | 0.281 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 7.555 | 7.555 | 7.555 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 261.073 | 205.669 | 177.566 |
Azioni Proprie | -65.984 | -52.555 | -45.049 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 1.708 | 1.82 | 1.901 |
Altre Azioni in Circolazione | 1.708 | 1.82 | 1.901 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 1.101 | 0.99 | 0.909 |
Debito Totale | 4.2 | 0.692 | 13.566 |
Capitale Totale Investito | 207.125 | 161.642 | 153.919 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 202.925 | 160.95 | 140.353 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).