Pre-Market
136.34
Espandi Categorie
Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 442.065 | 436.502 | 165.822 | -26.24 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 64.055 | 111.815 | 139.094 | 138.243 |
Items totali in Contanti | 95.172 | 100.089 | 68.041 | 76.197 |
Compensi Basati sulle Azioni | 32.4 | 30.314 | 21.3 | 23.336 |
Imposte Differite | -- | -7.099 | -22.438 | -10.8 |
Altri Items non in Contanti | -8.387 | -0.973 | -0.579 | 0.972 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 204.192 | 224.598 | -41.313 | -240.68 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 36.04 | 44.995 | 81.542 | -230.022 |
Variazioni delle Rimanenze | 239.726 | 262.266 | 48.613 | -652.989 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 44.43 | -30.829 | -170.685 | 176.037 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -20.288 | -18.147 | -5.745 | -0.713 |
Modifiche in Attività/Passività | -95.716 | -33.687 | 4.962 | 467.007 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -90.521 | -94.947 | -93.304 | -101.561 |
Variazione Netta in PP&E | -90.392 | -95.182 | -104.049 | -101.612 |
Spese in Conto Capitale | -90.392 | -95.182 | -104.049 | -101.612 |
Attività di Investimento - Altro | -0.129 | 0.235 | 10.745 | 0.051 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -308.051 | -255.586 | -92.725 | 139.295 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -229.918 | -188.956 | -39.285 | 201.274 |
Debito Netto di Lungo Termine | -229.918 | -188.956 | -39.285 | 201.274 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 348.5 | 550.5 | 748.5 | 758 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -578.418 | -739.456 | -787.785 | -556.726 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -63.477 | -55.476 | -40.938 | -49.912 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -63.477 | -55.476 | -40.938 | -49.912 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.21 | 0.008 | 0.48 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -63.484 | -55.686 | -40.946 | -50.392 |
Attività di Finanziamento - Altro | -14.656 | -11.154 | -12.502 | -12.067 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.975 | 4.839 | 1.391 | -6.537 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 45.468 | 90.808 | -18.816 | 4.957 |
Contanti Iniziali | 347.462 | 256.654 | 275.47 | 270.513 |
Contanti Finali | 392.93 | 347.462 | 256.654 | 275.47 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).