Pre-Market
11.29
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 37,096 | 37,984 | 43,212 | 49,717 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1,576 | 7,605 | 24,995 | 36,755 |
Items totali in Contanti | 37,901 | 40,959 | 32,014 | 33,651 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 452 | 627 | 304 | -251 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -123 | -228 | -1,295 | -1,144 |
Svalutazioni di Assets | 2,232 | 2,013 | 3,101 | 2,006 |
Altri Items non in Contanti | 22,976 | 26,068 | 16,624 | 19,822 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -9,600 | -10,580 | -13,797 | -20,689 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1,390 | 1,822 | 88 | 355 |
Variazioni delle Rimanenze | -27 | -295 | 1,564 | -1,217 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 40 | 986 | -954 | -359 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1,311 | -2,988 | -431 | -2,441 |
Modifiche in Attività/Passività | -9,692 | -10,105 | -14,064 | -17,027 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -11,812 | -13,369 | -7,955 | -432 |
Variazione Netta in PP&E | -14,905 | -13,781 | -8,508 | -4,735 |
Spese in Conto Capitale | -15,768 | -14,644 | -12,114 | -9,581 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 863 | 3,606 | 4,846 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 2,715 | -131 | 74 | -3,355 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 2,737 | -109 | 98 | -3,328 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -22 | -24 | -27 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -22 | -24 | -27 |
Attività di Investimento - Altro | 484 | 543 | 479 | 7,658 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -31,352 | -33,088 | -30,700 | -51,453 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -11,445 | -12,302 | -8,269 | -11,884 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3,374 | -4,407 | -1,983 | -11,884 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,627 | 2,129 | 2,210 | 2,880 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -6,001 | -6,536 | -4,193 | -14,764 |
Debito Netto Corrente | -8,071 | -7,895 | -6,286 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -8,071 | -7,895 | -6,286 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -380 | -735 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -380 | -735 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -380 | -735 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17,800 | -18,404 | -19,719 | -37,782 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -18,327 | -19,670 | -37,701 |
Dividendi Pagati per Azioni Privilegiate | 527 | -77 | -49 | -81 |
Attività di Finanziamento - Altro | -1,959 | -2,002 | -1,977 | -1,787 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -784 | -983 | 174 | -316 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6,852 | -9,456 | 4,731 | -2,484 |
Contanti Iniziali | 3,271 | 12,727 | 7,996 | 10,480 |
Contanti Finali | -3,581 | 3,271 | 12,727 | 7,996 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).