After-Market
12.67
Espandi Categorie
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 722.147 | 511.163 | 0 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 73.416 | 58.269 | -- |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 73.416 | 58.269 | 0 |
Investimenti a breve termine | -- | -- | 0 |
Crediti - Totale | 600.066 | 420.124 | 0 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 547.807 | 370.924 | -- |
Crediti - Altro | 52.259 | 49.2 | -- |
Inventario | -- | -- | 0 |
Crediti Note & Presiti | -- | -- | 0 |
Spese Prepagate | 48.665 | 32.77 | -- |
Altri Assets Correnti | -- | -- | 0 |
Assets Totali di Lungo Termine | 2,790.592 | 1,950.728 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -45.032 | -22.852 | -124.087 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 643.328 | 470.73 | -- |
Lordo - Costruzioni | 372.554 | 265.52 | -- |
Lordo - Costruzioni in Corso | 50.937 | 39.813 | -- |
Lordo - Terreni e Migliorie | 114.551 | 83.595 | -- |
Lordo - Locazioni | 40.536 | 34.96 | -- |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 64.75 | 46.842 | -- |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -65.8 | -40.165 | -- |
Investimenti a lungo termine | -- | -- | 0 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 65.291 | 61.491 | 0 |
Avviamento & Assets Intangibili | 65.291 | 61.491 | -- |
Oneri Differiti - Non Correnti | -- | -- | 0 |
Altri Assets di lungo termine | 139.961 | 113.628 | 0 |
Assets Totali | 3,512.739 | 2,461.891 | 0 |
Passività Correnti Totali | 456.926 | 483.862 | 0 |
Fatture Passive | 140.947 | 110.576 | 0 |
Cambiali da Pagare | -- | -- | 0 |
Spese Maturate | 119.77 | 101.593 | 0 |
Altre Spese Maturate | 69.949 | 127.159 | -- |
Quota Corrente del Debito | 16.822 | 61.363 | 0 |
Quota Corrente del leasing finanziario | -- | -- | 0 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | -- | -- | 0 |
Altre Passività Correnti | -- | -- | 0 |
Passività Totali di Lungo Termine | 2,954.087 | 1,909.378 | -- |
Debito Totale di Lungo Termine | 715.708 | 438.341 | -- |
Mutui | -- | -- | 0 |
Leasing Finanziario non Corrente | -- | -- | 0 |
Debito di Lungo Termine | 715.708 | 438.341 | 0 |
Debito Convertibile | -- | -- | 0 |
Ricavi Differiti - Non Correnti | -- | -- | 0 |
Altre Passività Non Correnti | 276.382 | 166.257 | 0 |
Passività Totali | 3,411.013 | 2,393.24 | 0 |
Patrimonio Netto Totale | 101.726 | 68.651 | 0 |
Azioni Privilegiate Totali | -- | -- | 0 |
Patrimonio Comune Totale | 101.726 | 68.651 | -- |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.129 | 0.129 | 0 |
Capitale Aggiuntivo Versato | -- | -- | 0 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 95.997 | 63.517 | 0 |
Azioni Proprie | -- | -- | 0 |
Altro Patrimonio Netto | -- | -- | 0 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 128.723 | 128.723 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 128.723 | 128.723 | -- |
Patrimonio Comune Totale | 101.726 | 68.651 | -- |
Debito Totale | 732.53 | 499.704 | -- |
Capitale Totale Investito | 834.256 | 568.355 | -- |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 36.435 | 7.16 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).