Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,237.178 | 787.319 | 622.229 | 547.006 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 97.116 | 547.462 | 456.518 | 297.955 |
Items totali in Contanti | 830.756 | 499.591 | 377.02 | 270.852 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 47.748 | 143.832 | 114.972 | 101.092 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 1.09 | -0.038 | 0.707 | -0.172 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -0.346 | -2.547 |
Altri Items non in Contanti | 605.884 | 355.796 | 261.687 | 172.479 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -28.71 | -5.376 | 5.226 | 28.342 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -18.968 | 2.872 | -35.067 | -22.895 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -39.928 | -12.05 | -6.948 | 47.287 |
Modifiche in Attività/Passività | 30.187 | 3.802 | 47.241 | 3.95 |
Attività Operative - Altro | -329.596 | -254.358 | -216.535 | -50.144 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -794.318 | -626.707 | -421.574 | -244.987 |
Variazione Netta in PP&E | -711.949 | -589.906 | -418.768 | -243.718 |
Spese in Conto Capitale | -712.378 | -590.106 | -419.026 | -243.876 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.429 | 0.2 | 0.258 | 0.159 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -81.05 | -34.736 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -1.318 | -2.065 | -2.807 | -1.269 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -588.39 | -270.622 | -244.807 | -362.43 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 384.734 | 387.24 | 336.731 | 163.937 |
Debito Netto di Lungo Termine | 280.433 | 271.087 | 196.692 | 271.15 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 473.146 | 305.1 | 385.552 | 345.1 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -192.713 | -34.013 | -188.86 | -73.95 |
Debito Netto Corrente | 104.301 | 116.153 | 140.039 | -107.214 |
Debito Emesso di Breve Termine | 202.611 | 209.923 | 341.577 | 186.325 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -98.31 | -93.77 | -201.539 | -293.539 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -99.399 | -147.902 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -99.399 | -147.902 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -99.399 | -147.902 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -438.501 | -431.334 | -371.145 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -438.501 | -431.334 | -371.145 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -349.389 | -226.528 | -110.994 | -378.465 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -29.398 | -20.859 | -3.63 | 5.606 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -174.927 | -130.868 | -47.782 | -54.805 |
Contanti Iniziali | 567.799 | 698.988 | 662.644 | 712.116 |
Contanti Finali | 392.87 | 568.119 | 614.862 | 657.311 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).