Pre-Market
20.42
Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 969.894 | 999.555 | 949.145 | 728.447 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -4.288 | 420.446 | 220.776 | -40.235 |
Items totali in Contanti | 801.284 | 684.082 | 665.721 | 664.889 |
Ammortamento Totale | 276.232 | 242.348 | 305.328 | 261.296 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 276.232 | 242.348 | 305.328 | 261.296 |
Compensi Basati sulle Azioni | 416.572 | 312.609 | 312.564 | 420.832 |
Imposte Differite | 19.524 | 26.756 | 4.204 | -23.947 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 21.86 | 12.684 | -4.203 | 0.132 |
Altri Items non in Contanti | 47.688 | 73.025 | 37.602 | 4.272 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -176.493 | -104.973 | 62.648 | 103.793 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 31.995 | 10.08 | 4.679 | 58.006 |
Modifiche in Attività/Passività | -208.488 | -115.053 | 57.969 | 45.787 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -819.837 | -638.145 | -118.031 | -485.218 |
Variazione Netta in PP&E | -71.386 | -64.187 | -67.905 | -65.539 |
Spese in Conto Capitale | -71.386 | -64.187 | -67.905 | -65.539 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -98.534 | -128.748 | -23.861 | -305.225 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -98.534 | -128.748 | -23.861 | -305.225 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -387.661 | -378.396 | -85.942 | -309.103 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 289.127 | 249.648 | 62.081 | 3.878 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -445.21 | -26.265 | -114.454 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -208.198 | -313.481 | -795.033 | -217.717 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1,134.997 | 925 | 54.8 | 452.06 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1,134.997 | 925 | 54.8 | 452.06 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 2,409.997 | 2,170 | 1,054.8 | 775.06 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,275 | -1,245 | -1,000 | -323 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -78.638 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -78.638 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | -- | 0.151 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -78.789 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -413.146 | -368.331 | -247.882 | -182.55 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -413.146 | -368.331 | -247.882 | -182.55 |
Attività di Finanziamento - Altro | -930.049 | -870.15 | -601.951 | -408.589 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -58.141 | 47.929 | 36.081 | 25.512 |
Contanti Iniziali | 152.089 | 104.16 | 68.079 | 42.567 |
Contanti Finali | 93.948 | 152.089 | 104.16 | 68.079 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).